Фильтр
Отображение 1–36 из 211
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Производство клапанов 19с38нж для защиты трубопроводных систем от обратного потока среды.
Для лучшего выбора исполнения клапанов 19с38нж воспользуйтесь фильтром по параметрам.
Относиться к предохранительной арматуре. Предназначены для автоматического предотвращения обратного потока газообразных и жидких сред в трубопроводах воды, пара, нефтепродуктов.
Вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды, в которой используются клапаны, должна быть нейтральной по отношению к деталям клапана, соприкасающимся с ней.
Температура рабочей среды от -30 до +425°С.
Клапан работает следующим образом:
при подаче среды, в направлении соответствующем стрелке на корпусе, тарелка поворачивается на оси и находится в открытом положении за счет подъемной силы, возникающей от скоростного напора среды. После прекращения подачи среды, тарелка опускается и закрывает проходное отверстие седла клапана, не допуская возникновения обратного потока в трубопроводе.
Наименование детали | Марка материала |
---|---|
Корпус, тарелка, седло, фланец | Сталь 20 |
Ось, кронштейн | Сталь 20Х13 |
Шпилька / гайка | Сталь 40Х / Сталь 35 |
Прокладка | Паронит ПОН-Б, Графлекс |
Уплотнительные поверхности | Проволока Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 9466-75 |
Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность выпускаемых изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.
Масса, габаритные и присоединительные размеры клапанов приведены в таблице:
Клапаны обратные поворотные межфланцевые стальные КОП (обозначение по СТ ЦКБА 023-2007 - 19с38нж) из углеродистой стали для воды, пара, нефтепродуктов температура рабочей среды от 30 до +425°С.
Обозначение спецификации | DN мм | PN Кгс/см2 | L2* мм | L1* мм | D2 мм | D3 мм | Масса Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОП100.10.01.03 - 19с38нж Ду100 Ру10 | 100 | 10 | 190 | 140 | 200 | 250 | 25 |
КОП100.16.01.03 - 19с38нж Ду100 Ру16 | 16 | 190 | 140 | 200 | 250 | ||
КОП100.25.01.03 - 19с38нж Ду100 Ру25 | 25 | 190 | 140 | 200 | 250 | ||
КОП100.40.01.03 - 19с38нж Ду100 Ру40 | 40 | 190 | 140 | 200 | 250 | ||
КОП100.63.01.03 - 19с38нж Ду100 Ру63 | 63 | 190 | 140 | 200 | 250 | ||
КОП150.10.01.03 - 19с38нж Ду150 Ру10 | 150 | 10 | 280 | 160 | 240 | 280 | 37 |
КОП150.16.01.03 - 19с38нж Ду150 Ру16 | 16 | 280 | 160 | 240 | 280 | 40 | |
КОП150.25.01.03 - 19с38нж Ду150 Ру25 | 25 | 300 | 160 | 250 | 300 | 52 | |
КОП150.40.01.03 - 19с38нж Ду150 Ру40 | 40 | 300 | 160 | 250 | 300 | 53 | |
КОП150.63.01.03 - 19с38нж Ду150 Ру63 | 63 | 375 | 160 | 280 | 340 | 85 | |
КОП200.10.01.03 - 19с38нж Ду200 Ру10 | 200 | 10 | 320 | 200 | 295 | 335 | 57 |
КОП200.16.01.03 - 19с38нж Ду200 Ру16 | 16 | 320 | 200 | 295 | 335 | 61 | |
КОП200.25.01.03 - 19с38нж Ду200 Ру25 | 25 | 355 | 200 | 310 | 360 | 80 | |
КОП200.40.01.03 - 19с38нж Ду200 Ру40 | 40 | 395 | 220 | 320 | 375 | 97 | |
КОП200.63.01.03 - 19с38нж Ду200 Ру63 | 63 | 445 | 220 | 345 | 405 | 118 | |
КОП250.10.01.03 - 19с38нж Ду250 Ру10 | 250 | 10 | 410 | 280 | 350 | 390 | 112 |
КОП250.16.01.03 - 19с38нж Ду250 Ру16 | 16 | 415 | 280 | 355 | 405 | 115 | |
КОП250.25.01.03 - 19с38нж Ду250 Ру25 | 25 | 435 | 280 | 370 | 425 | 135 | |
КОП250.40.01.03 - 19с38нж Ду250 Ру40 | 40 | 480 | 280 | 385 | 445 | 165 | |
КОП250.63.01.03 - 19с38нж Ду250 Ру63 | 63 | 520 | 280 | 400 | 470 | 215 | |
КОП300.10.01.03 - 19с38нж Ду300 Ру10 | 300 | 10 | 410 | 280 | 400 | 440 | 138 |
КОП300.16.01.03 - 19с38нж Ду300 Ру16 | 16 | 420 | 280 | 410 | 460 | 148 | |
КОП300.25.01.03 - 19с38нж Ду300 Ру25 | 25 | 450 | 280 | 430 | 485 | 170 | |
КОП300.40.01.03 - 19с38нж Ду300 Ру40 | 40 | 510 | 280 | 450 | 510 | 225 | |
КОП300.63.01.03 - 19с38нж Ду300 Ру63 | 63 | 530 | 280 | 460 | 530 | 270 | |
КОП350.10.01.03 - 19с38нж Ду350 Ру10 | 350 | 10 | 480 | 350 | 460 | 500 | 201 |
КОП350.16.01.03 - 19с38нж Ду350 Ру16 | 16 | 500 | 350 | 470 | 520 | 215 | |
КОП350.25.01.03 - 19с38нж Ду350 Ру25 | 25 | 530 | 350 | 490 | 550 | 260 | |
КОП350.40.01.03 - 19с38нж Ду350 Ру40 | 40 | 590 | 350 | 510 | 570 | 310 | |
КОП350.63.01.03 - 19с38нж Ду350 Ру63 | 63 | 640 | 350 | 525 | 595 | 390 | |
КОП400.10.01.03 - 19с38нж Ду400 Ру10 | 400 | 10 | 480 | 350 | 515 | 565 | 252 |
КОП400.16.01.03 - 19с38нж Ду400 Ру16 | 16 | 510 | 350 | 525 | 580 | 270 | |
КОП400.25.01.03 - 19с38нж Ду400 Ру25 | 25 | 560 | 350 | 550 | 610 | 320 | |
КОП400.40.01.03 - 19с38нж Ду400 Ру40 | 40 | 630 | 350 | 585 | 655 | 405 | |
КОП400.63.01.03 - 19с38нж Ду400 Ру63 | 63 | 670 | 350 | 585 | 670 | 540 | |
КОП500.10.01.03 - 19с38нж Ду500 Ру10 | 500 | 10 | 585 | 450 | 620 | 670 | 390 |
КОП500.16.01.03 - 19с38нж Ду500 Ру16 | 16 | 610 | 450 | 650 | 710 | 450 | |
КОП500.25.01.03 - 19с38нж Ду500 Ру25 | 25 | 660 | 450 | 660 | 730 | 525 | |
КОП500.40.01.03 - 19с38нж Ду500 Ру40 | 40 | 740 | 450 | 670 | 755 | 660 | |
КОП500.63.01.03 - 19с38нж Ду500 Ру63 | 63 | 790 | 450 | 705 | 800 | 880 |
Чтобы купить оборудование или получить информацию о продукции, выпускаемой ПО АЛМАШ, свяжитесь с нашими специалистами:
Отображение 1–36 из 211
Контакты
Обратная связь
Наши специалисты с радостью ответят на возникшие вопросы.
© ПО АЛМАШ 2024. Все права защищены Z-TEMA DESIGN. PREMIUM.