Фильтр
Показаны все результаты (8)
Выбрать по марке клапана
Марка клапана | Ду, мм | Ру, МПа | Управление клапана | Длина, L, мм | Вес, кг | Высота, H, мм |
КП25.10.00.00Ду25 Ру10 | Dn25 | 1 | С ручным подрывом | 215 | 9 | 315 |
КП25.10.00.01Ду25 Ру10 | 12 | 318 | ||||
КП32.16.00.00 Ду32 Ру16 | Dn32 | 1.6 | 226 | 9 | 395 | |
КП32.16.00.01Ду32 Ру16 | 12 | |||||
КП40.10.00.00Ду40 Ру10 | Dn40 | 1 | 9.5 | |||
КП40.10.00.01Ду40 Ру10
| 13 | |||||
КП50.16.00.00Ду50 Ру16
| Dn50 | 1.6 | 280 | 23.5 | 467 | |
КП50.16.00.01Ду50 Ру16
| 30 |
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР