Показаны все результаты (2)
Таблица запасных частей подъемников скреперно-ковшовых ПСШ, ПСКМ
| № | Наименование | Номер чертежа | Применяемость ПСКМ-0,35-75° | Применяемость ПСКМ-0,5-75° | Масса, кг |
| 1 | Участок головной (угол 75°) | 29 Е5-01.00.000 | 1 | 1 | 787 |
| 2 | Направляющая в сборе (угол 75°) | 29 Е5-01.03.000 | 1 | 1 | 21 |
| 3 | Направляющая в сборе (угол 75°) | 29 Е5-01.03.000-01 | 1 | 1 | 21 |
| 4 | Участок поворотный (угол 75°) | 29 Е5-02.00.000 | 1 | 1 | 303,3 |
| 5 | Щека | 29 Е5-02.01.000 | 2 | 2 | 75,3 |
| 6 | Блок Ø300 | 29 Е4-09.01.001 | 7 | 7 | 17,3 |
| 7 | Блок Ø160 | 29 E3-234 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Щека прямолинейного участка | 29 Е4-03.01.000 | 16 | 16 | 66,7 |
| 9 | Участок хвостовой | 29 Е5-03.00.000 | 1 | 1 | 363 |
| 10 | Щека хвостового участка | 29 Е5-03.01.000 | 1 | 1 | 76,5 |
| 11 | Щека хвостового участка | 29 Е5-03.01.000-01 | 1 | 1 | 76,5 |
| 12 | Ковш | 29 Е4-06.00.000 Б | 1 | — | 357 |
| 13 | Ковш | 29 Е4-06.00.000 Б-01 | — | 1 | 394 |
| 14 | Корпус катка | 29 Е4-06.05.003 Б | 4 | 4 | 14,5 |
| 15 | Корпус катка (Ø150) | 29 E3-389 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Лебедка | 29 Е5-09.00.000 | 1 | 1 | 1078 |
| 17 | Барабан лебедки (в сборе) | Т 241.01.000 | 1 | 1 | 291 |
| 18 | Барабан | Т 172.01.01 А | 1 | 1 | 201 |



