Крепление трубопровода ККМ1 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
А | Б | ||
ККМ1-40-3 | 400 | 40 | 2 |
ККМ1-40-6 | 400 | 40 | 3.4 |
ККМ1-40-12 | 400 | 60 | 4.11 |
ККМ1-60-3 | 600 | 40 | 2.66 |
ККМ1-60-6 | 600 | 40 | 4.5 |
ККМ1-60-12 | 600 | 60 | 5.44 |
ККМ1-60-24 | 600 | 80 | 6.8 |
ККМ1-80-6 | 800 | 40 | 5.7 |
ККМ1-80-12 | 800 | 60 | 6.8 |
ККМ1-80-24 | 800 | 80 | 8.5 |
ККМ1-80-36 | 800 | 100 | 9.85 |
ККМ1-80-48 | 800 | 120 | 12.2 |
ККМ1-80-72 | 800 | 160 | 14.07 |
ККМ1-80-96 | 800 | 180 | 18.27 |
ККМ1-100-6 | 1000 | 40 | 6.8 |
ККМ1-100-12 | 1000 | 60 | 8.19 |
ККМ1-100-24 | 1000 | 80 | 10.3 |
ККМ1-100-36 | 1000 | 100 | 12.35 |
ККМ1-100-48 | 1000 | 120 | 14.65 |
ККМ1-100-72 | 1000 | 160 | 16.92 |
ККМ1-100-96 | 1000 | 180 | 21.87 |
ККМ1-120-24 | 1200 | 80 | 12 |
ККМ1-120-36 | 1200 | 100 | 14.5 |
ККМ1-120-48 | 1200 | 120 | 17.1 |
ККМ1-120-72 | 1200 | 160 | 19.77 |
ККМ1-120-96 | 1200 | 180 | 25.57 |
ККМ1-140-36 | 1400 | 100 | 16.5 |
ККМ1-140-48 | 1400 | 120 | 19.5 |
ККМ1-140-72 | 1400 | 160 | 22.6 |
ККМ1-140-96 | 1400 | 180 | 29.17 |
ККМ1-160-36 | 1600 | 100 | 18.6 |
ККМ1-160-48 | 1600 | 120 | 21.9 |
ККМ1-160-72 | 1600 | 160 | 25.5 |
ККМ1-160-96 | 1600 | 180 | 33 |
Характеристики: Крепление трубопровода ККМ1 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
|
1 отзыв для Крепление трубопровода ККМ1 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –