Крепление трубопровода КП1 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
А | Б | Н | ||
КП1-35-24 | 250 | 100 | 350 | 6,32 |
КП1-55-24 | 250 | 100 | 550 | 8,78 |
КП1-75-24 | 250 | 126 | 750 | 14,42 |
КП1-95-24 | 250 | 126 | 950 | 16,7 |
КП1-115-24 | 250 | 150 | 1150 | 23,19 |
КП1-135-24 | 250 | 150 | 1350 | 25,94 |
КП1-155-24 | 250 | 150 | 1550 | 28,7 |
КП1-175-24 | 250 | 200 | 1750 | 40,05 |
КП1-195-24 | 250 | 200 | 1950 | 43,48 |
КП1-35-72 | 350 | 100 | 350 | 6,8 |
КП1-55-72 | 350 | 126 | 550 | 12,8 |
КП1-75-72 | 350 | 126 | 750 | 15,09 |
КП1-95-72 | 350 | 126 | 950 | 17,38 |
КП1-115-72 | 350 | 150 | 1150 | 23,98 |
КП1-135-72 | 350 | 150 | 1350 | 26,73 |
КП1-155-72 | 350 | 150 | 1550 | 29,49 |
КП1-175-72 | 350 | 200 | 1750 | 41,01 |
КП1-195-72 | 350 | 200 | 1950 | 44,44 |
КП1-35-120 | 500 | 126 | 350 | 11,51 |
КП1-55-120 | 500 | 126 | 550 | 13,8 |
КП1-75-120 | 500 | 150 | 750 | 19,64 |
КП1-95-120 | 500 | 150 | 950 | 22,39 |
КП1-115-120 | 500 | 200 | 1150 | 32,13 |
КП1-135-120 | 500 | 200 | 1350 | 35,56 |
КП1-155-120 | 500 | 240 | 1550 | 47,98 |
КП1-175-120 | 500 | 280 | 1750 | 62,58 |
КП1-195-120 | 500 | 320 | 1950 | 79,01 |
Характеристики: Крепление трубопровода КП1 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
|
1 отзыв для Крепление трубопровода КП1 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –