Крепления трубопровода КП2 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
Наименование | Ду | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
А | Н | |||
КП2-20-48 | 50, 80, 100 | 300 | 200 | 3,01 |
КП2-30-48 | 50, 80, 100 | 300 | 300 | 3,01 |
КП2-40-48 | 50, 80, 100 | 300 | 400 | 3,01 |
КП2-50-48 | 50, 80, 100 | 300 | 500 | 3,01 |
КП2-20-84 | 150, 200, 250, 300 | 400 | 200 | 4,11 |
КП2-30-84 | 150, 200, 250, 300 | 400 | 300 | 4,11 |
КП2-40-84 | 150, 200, 250, 300 | 400 | 400 | 4,11 |
КП2-50-84 | 150, 200, 250, 300 | 400 | 500 | 4,11 |
КП2-20-120 | 350, 400 | 500 | 200 | 5,04 |
КП2-30-120 | 350, 400 | 500 | 300 | 5,04 |
КП2-40-120 | 350, 400 | 500 | 400 | 5,04 |
КП2-50-120 | 350, 400 | 500 | 500 | 5,04 |
Характеристики: Крепления трубопровода КП2 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
|
1 отзыв для Крепления трубопровода КП2 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –