Крепления трубопровода КСК1 Т-ММ-08-2009-1, Т-ММ-08-99
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | ||
КСК1-40-3 | 400 | 310 | 400 | 150 | 3,4 |
КСК1-40-6 | 400 | 310 | 400 | 150 | 5,20 |
КСК1-40-12 | 400 | 310 | 400 | 150 | 6,58 |
КСК1-60-3 | 600 | 310 | 400 | 150 | 4,10 |
КСК1-60-6 | 600 | 310 | 400 | 150 | 6,35 |
КСК1-60-12 | 600 | 310 | 400 | 150 | 8 |
КСК1-60-24 | 600 | 310 | 400 | 150 | 9,55 |
КСК1-80-6 | 800 | 310 | 400 | 150 | 7,50 |
КСК1-80-12 | 800 | 310 | 400 | 150 | 9,40 |
КСК1-80-24 | 800 | 310 | 400 | 150 | 11,20 |
КСК1-80-36 | 800 | 385 | 400 | 200 | 13,80 |
КСК1-80-48 | 800 | 385 | 400 | 200 | 16,45 |
КСК1-80-72 | 800 | 460 | 530 | 200 | 18,52 |
КСК1-80-96 | 800 | 460 | 530 | 300 | 23,12 |
КСК1-100-6 | 1000 | 310 | 400 | 150 | 8,65 |
КСК1-100-12 | 1000 | 310 | 400 | 150 | 10,8 |
КСК1-100-24 | 1000 | 310 | 400 | 150 | 13,05 |
КСК1-100-36 | 1000 | 385 | 400 | 200 | 15,9 |
КСК1-100-48 | 1000 | 385 | 400 | 200 | 18,85 |
КСК1-100-72 | 1000 | 460 | 530 | 300 | 21,42 |
КСК1-100-96 | 1000 | 460 | 530 | 300 | 26,92 |
Характеристики: Крепления трубопровода КСК1 Т-ММ-08-2009-1, Т-ММ-08-99
|
1 отзыв для Крепления трубопровода КСК1 Т-ММ-08-2009-1, Т-ММ-08-99
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –