Крепления трубопровода КСК4 Т-ММ-08-2009-4, Т-ММ-08-99
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | ||
КСК4-60-5 | 600 | 300 | 120 | 25 | 25.2 |
КСК4-60-7 | 600 | 400 | 140 | 30 | 31 |
КСК4-60-10 | 600 | 500 | 160 | 35 | 40 |
КСК4-80-5 | 800 | 300 | 120 | 25 | 28.6 |
КСК4-80-7 | 800 | 400 | 140 | 30 | 35.2 |
КСК4-80-10 | 800 | 500 | 160 | 35 | 40 |
КСК4-80-13 | 800 | 600 | 180 | 40 | 53.6 |
КСК4-100-5 | 1000 | 300 | 120 | 25 | 34.5 |
КСК4-100-7 | 1000 | 400 | 140 | 30 | 41.8 |
КСК4-100-10 | 1000 | 500 | 160 | 35 | 50 |
КСК4-100-13 | 1000 | 600 | 180 | 40 | 59.3 |
КСК4-100-16 | 1000 | 700 | 200 | 40 | 70 |
КСК4-120-5 | 1200 | 300 | 120 | 25 | 37.9 |
КСК4-120-7 | 1200 | 400 | 140 | 30 | 45.9 |
КСК4-120-10 | 1200 | 500 | 160 | 35 | 55.1 |
КСК4-120-13 | 1200 | 600 | 180 | 40 | 65 |
КСК4-120-16 | 1200 | 700 | 200 | 40 | 76.5 |
КСК4-140-5 | 1400 | 300 | 120 | 25 | 41.3 |
КСК4-140-7 | 1400 | 400 | 140 | 30 | 50 |
КСК4-140-10 | 1400 | 500 | 160 | 35 | 59.8 |
КСК4-140-13 | 1400 | 600 | 180 | 40 | 70.6 |
КСК4-140-16 | 1400 | 700 | 200 | 40 | 83 |
Характеристики: Крепления трубопровода КСК4 Т-ММ-08-2009-4, Т-ММ-08-99
|
1 отзыв для Крепления трубопровода КСК4 Т-ММ-08-2009-4, Т-ММ-08-99
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –