Опора А14Б 581.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Условный диаметр прохода Ду, мм | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс | Длина подвески Н, мм | Диаметр тяг d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
А14Б 581.000 | 50 | 40 | 1500 | 10 | 6,60 |
А14Б 581.000-01 | 65 | 56 | 1500 | 10 | 6,90 |
А14Б 581.000-02 | 80 | 72 | 1500 | 12 | 7,45 |
А14Б 581.000-03 | 100 | 120 | 1500 | 12 | 7,53 |
А14Б 581.000-04 | 125 | 175 | 1500 | 16 | 10,44 |
А14Б 581.000-05 | 150 | 266 | 1500 | 16 | 10,80 |
А14Б 581.000-06 | 200 | 590 | 1500 | 16 | 11,80 |
А14Б 581.000-07 | 250 | 840 | 1500 | 16 | 12,00 |
Характеристики: Опора А14Б 581.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
|
1 отзыв для Опора А14Б 581.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –