Опора неподвижная бугельная Т44
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т44.01 | 377 | 100 | 40,9 |
Т44.02 | 377 | 150 | 43,6 |
Т44.03 | 377 | 200 | 46,2 |
Т44.04 | 426 | 100 | 46,9 |
Т44.05 | 426 | 150 | 50,6 |
Т44.06 | 426 | 200 | 53,3 |
Т44.07 | 480 | 100 | 75,8 |
Т44.08 | 480 | 150 | 81,3 |
Т44.09 | 480 | 200 | 86,9 |
Т44.10 | 530 | 100 | 81,5 |
Т44.11 | 530 | 150 | 87 |
Т44.12 | 530 | 200 | 92,8 |
Т44.13 | 630 | 100 | 99,5 |
Т44.14 | 630 | 150 | 105 |
Т44.15 | 630 | 200 | 111 |
Т44.16 | 720 | 100 | 193,4 |
Т44.17 | 720 | 150 | 205,7 |
Т44.18 | 720 | 200 | 218,1 |
Т44.19 | 820 | 100 | 210,7 |
Т44.20 | 820 | 150 | 220,6 |
Т44.21 | 820 | 200 | 232,4 |
Т44.22 | 920 | 100 | 263,8 |
Т44.23 | 920 | 150 | 276,2 |
Т44.24 | 920 | 200 | 289,1 |
Т44.25 | 1020 | 100 | 345 |
Т44.26 | 1020 | 150 | 362,5 |
Т44.27 | 1020 | 200 | 372,1 |
Т44.28 | 1220 | 100 | 368 |
Т44.29 | 1220 | 150 | 385,5 |
Т44.30 | 1220 | 200 | 405 |
Т44.31 | 1420 | 100 | 417,3 |
Т44.32 | 1420 | 150 | 434,9 |
Т44.33 | 1420 | 200 | 454,4 |
Характеристики: Опора неподвижная бугельная Т44
|
1 отзыв для Опора неподвижная бугельная Т44
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –