Опора подвижная А14Б 509.000
Исполнения, размеры, масса
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 509.000 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 10,23 |
А14Б 509.000-01 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 15,45 |
А14Б 509.000-02 | 200 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 12,34 |
А14Б 509.000-03 | 250 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 18,36 |
Характеристики: Опора подвижная А14Б 509.000
|
1 отзыв для Опора подвижная А14Б 509.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –