Опора подвижная четырехрядная А14Б 537.000 по серии 5.900-7 выпуск 2
Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны L*, мм | Длина подвеса H, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. P | Гор. Q | |||||||
А14Б 537.000 | 50 | 400 | 580 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 11,9 |
А14Б 537.000-01 | 50 | 400 | 580 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 12,8 |
А14Б 537.000-02 | 65 | 400 | 600 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 13,5 |
А14Б 537.000-03 | 65 | 400 | 600 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 14,5 |
А14Б 537.000-04 | 80 | 400 | 760 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 18,6 |
А14Б 537.000-05 | 80 | 400 | 760 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 19,6 |
А14Б 537.000-06 | 100 | 400 | 800 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 23,1 |
А14Б 537.000-07 | 100 | 400 | 800 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 24,1 |
А14Б 537.000-08 | 50 | 600 | 580 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 13,3 |
А14Б 537.000-09 | 50 | 600 | 580 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 14,2 |
А14Б 537.000-10 | 65 | 600 | 600 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 15,2 |
А14Б 537.000-11 | 65 | 600 | 600 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 16,2 |
А14Б 537.000-12 | 80 | 600 | 760 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 21,0 |
А14Б 537.000-13 | 80 | 600 | 760 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 22,0 |
А14Б 537.000-14 | 100 | 600 | 800 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 26,0 |
А14Б 537.000-15 | 100 | 600 | 800 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 27,0 |
Характеристики: Опора подвижная четырехрядная А14Б 537.000 по серии 5.900-7 выпуск 2
|
1 отзыв для Опора подвижная четырехрядная А14Б 537.000 по серии 5.900-7 выпуск 2
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Опора подвижная четырехрядная А14Б 537.000 по серии 5.900-7 выпуск 2
Федор (проверенный владелец) –