Опора подвижная ОПП2
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
ОПП2-100.57 | 57 | 1,24 |
ОПП2-100.76 | 76 | 1,17 |
ОПП2-100.89 | 89 | 1,15 |
ОПП2-100.108 | 108 | 1,63 |
ОПП2-100.114 | 114 | 1,63 |
ОПП2-100.127 | 127 | 1,63 |
ОПП2-100.133 | 133 | 1,62 |
ОПП2-100.140 | 140 | 1,62 |
ОПП2-100.159 | 159 | 1,97 |
ОПП2-100.165 | 165 | 1,97 |
ОПП2-100.194 | 194 | 3,28 |
ОПП2-100.219 | 219 | 3,13 |
ОПП2-100.273 | 273 | 2,9 |
ОПП2-100.325 | 325 | 7,59 |
ОПП2-100.377 | 377 | 7,19 |
ОПП2-100.426 | 426 | 7,03 |
ОПП2-100.480 | 480 | 10,64 |
ОПП2-100.530 | 530 | 10,62 |
ОПП2-100.630 | 630 | 14,87 |
ОПП2-100.720 | 720 | 12,57 |
ОПП2-100.820 | 820 | 12,17 |
ОПП2-100.920 | 920 | 11,81 |
ОПП2-100.1020 | 1020 | 14,93 |
ОПП2-100.1220 | 1220 | 18,74 |
ОПП2-100.1420 | 1420 | 18,07 |
ОПП2-100.1620 | 1620 | 17,63 |
ОПП2-150.57 | 57 | 1,71 |
ОПП2-150.76 | 76 | 1,53 |
ОПП2-150.89 | 89 | 1,61 |
ОПП2-150.108 | 108 | 2,1 |
ОПП2-150.114 | 114 | 2,1 |
ОПП2-150.127 | 127 | 2,1 |
ОПП2-150.133 | 133 | 2,01 |
ОПП2-150.140 | 140 | 2,01 |
ОПП2-150.159 | 159 | 3 |
ОПП2-150.165 | 165 | 3 |
ОПП2-150.194 | 194 | 4,11 |
ОПП2-150.219 | 219 | 3,91 |
ОПП2-150.273 | 273 | 3,69 |
ОПП2-150.325 | 325 | 9,19 |
ОПП2-150.377 | 377 | 8,79 |
ОПП2-150.426 | 426 | 8,62 |
ОПП2-150.480 | 480 | 12,63 |
ОПП2-150.530 | 530 | 12,72 |
ОПП2-150.630 | 630 | 17,67 |
ОПП2-150.720 | 720 | 15,14 |
ОПП2-150.820 | 820 | 14,71 |
ОПП2-150.920 | 920 | 14,51 |
ОПП2-150.1020 | 1020 | 18,23 |
ОПП2-150.1220 | 1220 | 22,44 |
ОПП2-150.1420 | 1420 | 21,77 |
ОПП2-150.1620 | 1620 | 21,33 |
Характеристики: Опора подвижная ОПП2
|
1 отзыв для Опора подвижная ОПП2
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –