Опора подвижная ОПП3
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
ОПП3-100.57 | 57 | 2,48 |
ОПП3-100.76 | 76 | 2,33 |
ОПП3-100.89 | 89 | 2,3 |
ОПП3-100.108 | 108 | 3 |
ОПП3-100.114 | 114 | 3 |
ОПП3-100.127 | 127 | 3 |
ОПП3-100.133 | 133 | 3,23 |
ОПП3-100.140 | 140 | 3,23 |
ОПП3-100.159 | 159 | 4,35 |
ОПП3-100.165 | 165 | 4,35 |
ОПП3-100.194 | 194 | 6,56 |
ОПП3-100.219 | 219 | 6,27 |
ОПП3-100.273 | 273 | 5,81 |
ОПП3-100.325 | 325 | 15,29 |
ОПП3-100.377 | 377 | 14,39 |
ОПП3-100.426 | 426 | 14,06 |
ОПП3-100.480 | 480 | 21,27 |
ОПП3-100.530 | 530 | 21,25 |
ОПП3-100.630 | 630 | 29,75 |
ОПП3-100.720 | 720 | 25,18 |
ОПП3-100.820 | 820 | 24,32 |
ОПП3-100.920 | 920 | 23,72 |
ОПП3-100.1020 | 1020 | 29,87 |
ОПП3-100.1220 | 1220 | 37,88 |
ОПП3-100.1420 | 1420 | 37,34 |
ОПП3-100.1620 | 1620 | 35,27 |
ОПП3-150.57 | 57 | 3,36 |
ОПП3-150.76 | 76 | 3,25 |
ОПП3-150.89 | 89 | 3,22 |
ОПП3-150.108 | 108 | 4,2 |
ОПП3-150.114 | 114 | 4,2 |
ОПП3-150.127 | 127 | 4,2 |
ОПП3-150.133 | 133 | 4,01 |
ОПП3-150.140 | 140 | 4,01 |
ОПП3-150.159 | 159 | 6,01 |
ОПП3-150.165 | 165 | 6,01 |
ОПП3-150.194 | 194 | 8,22 |
ОПП3-150.219 | 219 | 7,83 |
ОПП3-150.273 | 273 | 7,39 |
ОПП3-150.325 | 325 | 18,39 |
ОПП3-150.377 | 377 | 17,59 |
ОПП3-150.426 | 426 | 17,24 |
ОПП3-150.480 | 480 | 25,27 |
ОПП3-150.530 | 530 | 25,45 |
ОПП3-150.630 | 630 | 35,35 |
ОПП3-150.720 | 720 | 30,28 |
ОПП3-150.820 | 820 | 29,42 |
ОПП3-150.920 | 920 | 29,35 |
ОПП3-150.1020 | 1020 | 36,46 |
ОПП3-150.1220 | 1220 | 44,88 |
ОПП3-150.1420 | 1420 | 43,54 |
ОПП3-150.1620 | 1620 | 42,67 |
Характеристики: Опора подвижная ОПП3
|
1 отзыв для Опора подвижная ОПП3
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –