Опора приварная неподвижная Л8-191.000
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение опоры | Dн | Масса, кг |
---|---|---|
Л8-191.000 | 57 | 0,8 |
Л8-191.000-01 | 57 | 0,8 |
Л8-191.000-02 | 76 | 1 |
Л8-191.000-03 | 76 | 1 |
Л8-191.000-04 | 89 | 1 |
Л8-191.000-05 | 89 | 1 |
Л8-191.000-06 | 108 | 2,5 |
Л8-191.000-07 | 108 | 2,5 |
Л8-191.000-08 | 108 | 3,3 |
Л8-191.000-09 | 108 | 3,3 |
Л8-191.000-10 | 133 | 2,5 |
Л8-191.000-11 | 133 | 2,5 |
Л8-191.000-12 | 133 | 3,3 |
Л8-191.000-13 | 133 | 3,3 |
Л8-191.000-14 | 159 | 2,8 |
Л8-191.000-15 | 159 | 2,8 |
Л8-191.000-16 | 159 | 3,6 |
Л8-191.000-17 | 159 | 3,6 |
Л8-191.000-18 | 219 | 6,1 |
Л8-191.000-19 | 219 | 6,1 |
Л8-191.000-20 | 219 | 7,6 |
Л8-191.000-21 | 219 | 7,6 |
Л8-191.000-22 | 273 | 7,8 |
Л8-191.000-23 | 273 | 7,8 |
Л8-191.000-24 | 273 | 9,5 |
Л8-191.000-25 | 273 | 9,5 |
Л8-191.000-26 | 325 | 16,5 |
Л8-191.000-27 | 325 | 16,5 |
Л8-191.000-28 | 325 | 19 |
Л8-191.000-29 | 325 | 19 |
Л8-191.000-30 | 377 | 16,3 |
Л8-191.000-31 | 377 | 16,3 |
Л8-191.000-32 | 377 | 18,6 |
Л8-191.000-33 | 377 | 18,6 |
Л8-191.000-34 | 426 | 36 |
Л8-191.000-35 | 426 | 36 |
Л8-191.000-36 | 426 | 41 |
Л8-191.000-37 | 426 | 41 |
Л8-191.000-38 | 478 | 34,6 |
Л8-191.000-39 | 478 | 34,6 |
Л8-191.000-40 | 478 | 39,2 |
Л8-191.000-41 | 478 | 39,2 |
Л8-191.000-42 | 530 | 39 |
Л8-191.000-43 | 530 | 39 |
Л8-191.000-44 | 530 | 44 |
Л8-191.000-45 | 530 | 44 |
Л8-191.000-46 | 630 | 53 |
Л8-191.000-47 | 630 | 53 |
Л8-191.000-48 | 630 | 58,6 |
Л8-191.000-49 | 630 | 58,6 |
Л8-191.000-50 | 720 | 78 |
Л8-191.000-51 | 720 | 78 |
Л8-191.000-52 | 720 | 85 |
Л8-191.000-53 | 720 | 85 |
Л8-191.000-54 | 820 | 73 |
Л8-191.000-55 | 820 | 74 |
Л8-191.000-56 | 820 | 80 |
Л8-191.000-57 | 820 | 80 |
Л8-191.000-58 | 920 | 122 |
Л8-191.000-59 | 920 | 122 |
Л8-191.000-60 | 920 | 132 |
Л8-191.000-61 | 920 | 132 |
Л8-191.000-62 | 1020 | 117 |
Л8-191.000-63 | 1020 | 117 |
Л8-191.000-64 | 1020 | 127 |
Л8-191.000-65 | 1020 | 127 |
Л8-191.000-66 | 1220 | 152 |
Л8-191.000-67 | 1220 | 152 |
Л8-191.000-68 | 1220 | 164 |
Л8-191.000-69 | 1220 | 164 |
Л8-191.000-70 | 1420 | 158 |
Л8-191.000-71 | 1420 | 158 |
Л8-191.000-72 | 1420 | 171 |
Л8-191.000-73 | 1420 | 171 |
Л8-191.000-74 | 1620 | 211 |
Л8-191.000-75 | 1620 | 211 |
Л8-191.000-76 | 1620 | 228 |
Л8-191.000-77 | 1620 | 228 |
1 отзыв для Опора приварная неподвижная Л8-191.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –