Опоры швеллерные скользящие и неподвижные Л8-147.000
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Dн | Масса, кг |
---|---|---|
Л8-147.000 | 89 | 1 |
Л8-147.000-01 | 89 | 1 |
Л8-147.000-02 | 108 | 1,1 |
Л8-147.000-03 | 108 | 1,1 |
Л8-147.000-04 | 133 | 1,2 |
Л8-147.000-05 | 133 | 1,2 |
Л8-147.000-06 | 159 | 1,3 |
Л8-147.000-07 | 159 | 1,3 |
Л8-147.000-08 | 219 | 3,2 |
Л8-147.000-09 | 219 | 3,2 |
Л8-147.000-10 | 273 | 4,8 |
Л8-147.000-11 | 273 | 4,8 |
Л8-147.000-12 | 325 | 5,9 |
Л8-147.000-13 | 325 | 5,9 |
Л8-147.000-14 | 377 | 7,2 |
Л8-147.000-15 | 377 | 7,2 |
Л8-147.000-16 | 426 | 12,2 |
Л8-147.000-17 | 426 | 12,2 |
Л8-147.000-18 | 478 | 13,7 |
Л8-147.000-19 | 478 | 13,7 |
Л8-147.000-20 | 530 | 13,4 |
Л8-147.000-21 | 530 | 13,4 |
Л8-147.000-22 | 630 | 17,8 |
Л8-147.000-23 | 630 | 17,8 |
Л8-147.000-24 | 720 | 27,1 |
Л8-147.000-25 | 720 | 27,1 |
Л8-147.000-26 | 89 | 1 |
Л8-147.000-27 | 108 | 1,1 |
Л8-147.000-28 | 133 | 1,2 |
Л8-147.000-29 | 159 | 1,3 |
Л8-147.000-30 | 219 | 3,2 |
Л8-147.000-31 | 273 | 4,8 |
Л8-147.000-32 | 325 | 5,9 |
Л8-147.000-33 | 377 | 7,2 |
Л8-147.000-34 | 426 | 12,2 |
Л8-147.000-35 | 478 | 13,7 |
Л8-147.000-36 | 530 | 13,4 |
Л8-147.000-37 | 630 | 17,8 |
Л8-147.000-38 | 720 | 27,1 |
Характеристики: Опоры швеллерные скользящие и неподвижные Л8-147.000
|
1 отзыв для Опоры швеллерные скользящие и неподвижные Л8-147.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –