Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом СТО 79814898 132-2009
Исполнения, размеры, масса
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Дн, мм | Толщина хомута d, в мм | Ширина А, мм | Высота, С мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Углер. сталь | Короз. сталь | Сталь, Угл. | Сталь, Кор. | ||||
001 | 002 | 57 | М 10,00 | 76,00 | 32,00 | 0,200 | 0,300 |
023 | 024 | 57 | М 10,00 | 76,00 | 32,00 | 0,230 | 0,340 |
003 | 004 | 76 | М 10,00 | 94,00 | 42,00 | 0,230 | 0,350 |
025 | 026 | 76 | М 10,00 | 94,00 | 42,00 | 0,260 | 0,410 |
005 | 006 | 89 | М 12,00 | 108,00 | 48,00 | 0,350 | 0,490 |
027 | 028 | 89 | М 12,00 | 108,00 | 48,00 | 0,380 | 0,550 |
007 | 008 | 108 | М 12,00 | 128,00 | 58,00 | 0,400 | 0,570 |
029 | 030 | 108 | М 12,00 | 128,00 | 58,00 | 0,460 | 0,670 |
009 | 010 | 133 | М 16,00 | 156,00 | 70,00 | 0,870 | 1,070 |
031 | 032 | 133 | М 16,00 | 156,00 | 70,00 | 0,920 | 1,170 |
011 | 012 | 159 | М 16,00 | 182,00 | 84,00 | 1,000 | 1,240 |
033 | 034 | 159 | М 16,00 | 182,00 | 84,00 | 1,070 | 1,380 |
013 | 014 | 219 | М 20,00 | 246,00 | 116,00 | 2,130 | 2,540 |
035 | 036 | 219 | М 20,00 | 246,00 | 116,00 | 2,270 | 2,820 |
015 | 016 | 273 | М 20,00 | 300,00 | 142,00 | 2,360 | 2,870 |
037 | 038 | 273 | М 20,00 | 300,00 | 142,00 | 2,500 | 3,150 |
017 | 018 | 325 | М 20,00 | 354,00 | 168,00 | 3,320 | 4,220 |
039 | 040 | 325 | М 20,00 | 354,00 | 168,00 | 3,790 | 5,160 |
019 | 020 | 377 | М20 | 406,00 | 194,00 | 3,660 | 4,660 |
041 | 042 | 377 | М20 | 406,00 | 194,00 | 4,130 | 5,600 |
021 | 022 | 426 | М24 | 460,00 | 221,00 | 6,000 | 7,060 |
043 | 044 | 426 | М24 | 460,00 | 221,00 | 7,000 | 9,660 |
Характеристики: Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом СТО 79814898 132-2009
|
1 отзыв для Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом СТО 79814898 132-2009
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом СТО 79814898 132-2009
Федор (проверенный владелец) –