Пружины клапанов СППК БАЗ
1 000₽
Пружины клапанов СППК, СППКР Благовещенского арматурного завода.
Пружины изготовляются из стали 12Х18Н10Т либо из стали 51ХФА со специальной отделкой поверхности и подлежат 100% контролю на соответствие требованиям нормативной документации.
Технические данные пружин клапанов СППК БАЗ
№ пружины | Высота пружины в свободном состоянии Но, мм | Рабочая деформация F2, мм | Сила пружины при рабочей деформации P2, кгс | Первичное применение |
---|---|---|---|---|
1 | 114+6,5-2,5 | 42+5,0-3,0 | 57 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
2 | 112+6,5-2,5 | 52+6,0-4,0 | 87 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
3 | 113+6,5-2,5 | 34+5,0-3,0 | 149 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
4 | 117+6,5-2,5 | 26+4,0-2,0 | 230 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
5 | 117+6,5-2,5 | 28+4,0-2,0 | 285 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
6 | 118+6,5-2,5 | 40+5,0-3,0 | 7 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
7 | 118+6,5-2,5 | 52+7,0-5,0 | 7 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
8 | 118+6,5-2,5 | 55+7,0-5,0 | 26 | СППК4, CППК4Р 25-40 |
10 | 149+6,5-2,5 | 90+8,0-6,0 | 14 | СППК4, CППК4Р 50-16 |
11 | 150+6,5-2,5 | 80+10,0-6,0 | 30 | СППК4, CППК4Р 50-16 |
12 | 140+6,5-2,5 | 60+10,0-6,0 | 49 | СППК4, CППК4Р 50-16 |
13 | 144±6,5 | 47+7,0-5,0 | 103 | СППК4, CППК4Р 50-16 |
14 | 140+6,5-4,5 | 47+8,0-6,0 | 254 | СППК4, CППК4Р 50-16 |
15 | 140+6,5-4,5 | 50+7,0-5,0 | 375 | СППК4, CППК4Р 50-40 |
16 | 143+6,5-2,5 | 50+7,0-5,0 | 510 | СППК4, CППК4Р 50-63 |
17 | 168+6,5-2,5 | 50+7,0-5,0 | 560 | СППК4, CППК4Р 50-63 |
18 | 168+6,5-2,5 | 45+6,0-4,0 | 657 | СППК4, CППК4Р 50-63 |
19 | 167+6,5-2,5 | 42+6,0-4,0 | 828 | СППК4, CППК4Р 50-63 |
20 | 168+6,5-2,5 | 40±4,0 | 990 | СППК4, CППК4Р 50-160 |
21 | 168+6,5-2,5 | 36±3,6 | 1425 | СППК4, CППК4Р 50-160 |
22 | 164+6,5-2,5 | ±3,2 | 1680 | СППК4, CППК4Р 50-160 |
30 | 189+9,0-3,0 | 72+6,0-4,0 | 23 | СППК4, CППК4Р 80-16 |
31 | 198+9,0 | 78+6,0-4,0 | 53 | СППК4, CППК4Р 80-16 |
32 | 194+9,0-3,0 | 76+7,0-5,0 | 90 | СППК4, CППК4Р 80-16 |
33 | 195+9,0-3,0 | 79+7,0-5,0 | 142 | СППК4, CППК4Р 80-16 |
34 | 195+9,0-3,0 | 77+6,0-4,0 | 287 | СППК4, CППК4Р 80-16 |
35 | 193+9,0-3,0 | 72+6,0-4,0 | 364 | СППК4, CППК4Р 80-40 |
36 | 188+9,0-3,0 | 59+7,0-5,0 | 360 | СППК4, CППК4Р 80-40 |
37 | 191+9,0-3,0 | 54+5,0-3,0 | 798 | СППК4, CППК4Р 80-40 |
38 | 192+9,0-3,0 | 50+10,0-6,0 | 682 | СППК4, CППК4Р 80-63 |
39 | 195+9,0-3,0 | 50+8,0-6,0 | 996 | СППК4, CППК4Р 80-63 |
40 | 206+9,0-3,0 | 45+7,0-5,0 | 1306 | СППК4, CППК4Р 80-63 |
41 | 206+9,0-3,0 | 37±3,7 | 1734 | СППК4, CППК4Р 80-160 |
42 | 208+9,0-3,0 | 38±3,8 | 2300 | СППК4, CППК4Р 80-160 |
43 | 215+9,0-3,0 | 35±3,5 | 2820 | СППК4, CППК4Р 80-160 |
50 | 260±7 | 76+10,0-6,0 | 27 | СППК5, CППК5Р 100-16 |
51 | 260±7 | 73+10,0-6,0 | 44 | СППК5, CППК5Р 100-16 |
52 | 260±7 | 87+11,0-7,0 | 80 | СППК5, CППК5Р 100-16 |
53 | 260±7 | 88+11,0-7,0 | 120 | СППК5, CППК5Р 100-16 |
54 | 260±7 | 87+11,0-7,0 | 227 | СППК5, CППК5Р 100-16 |
55 | 260±7 | 84+11,0-7,0 | 431 | СППК5, CППК5Р 100-16 |
56 | 260±7 | 85+11,0-7,0 | 698 | СППК5, CППК5Р 100-40 |
57 | 260±7 | 75+10,0-6,0 | 1100 | СППК4, CППК4Р 100-63 |
58 | 260±7 | 75±6 | 1320 | СППК4, CППК4Р 100-63 |
59 | 260±7 | 64±6 | 1791 | СППК4, CППК4Р 100-63 |
60 | 260 | 51 | 2193 | СППК5-50-160 |
61 | 264 | 48 | 2400 | СППК5Р-50-160 |
70 | 320±7,0 | 104+12,5-8,3 | 92 | СППК4, CППК4Р 150-16 |
71 | 320±7,0 | 106+12,7-8,5 | 183 | СППК4, CППК4Р 150-16 |
72 | 320±7,0 | 102+12-8 | 307 | СППК4, CППК4Р 150-16 |
73 | 320±7,0 | 101+12-8 | 493 | СППК4, CППК4Р 150-16 |
74 | 320±7,0 | 100+12-8 | 742 | СППК4, CППК4Р 150-16 |
75 | 320±7,0 | 103+12,4-8,3 | 1105 | СППК4, CППК4Р 150-40 |
76 | 320±7,0 | 99+12-8,0 | 1548 | СППК4, CППК4Р 150-40 |
77 | 330±7,0 | 93+12-8,0 | 2203 | СППК4, CППК4Р 150-40 |
78 | 330±7,0 | 79+11,0-7,0 | 2632 | СППК4, CППК4Р 150-40 |
79 | 330±7,0 | 73+4-10 | 3670 | СППК4, CППК4Р 200-16 |
77а | 360±8 | 85 | 1910 | СППК5-100-63 |
80 | 360±8 | 89 | 2600 | СППК5-100-63 |
81 | 366±9 | 80 | 2960 | СППК5-100-63 |
81 | 366±9 | 88 | 3240 | СППК5-100-160 |
82 | 360±9 | 83 | 4145 | СППК5-100-160 |
83 | 360±9 | 76 | 4940 | СППК5-100-160 |
1 отзыв для Пружины клапанов СППК БАЗ
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –