Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
Исполнения, размеры и масса изделий
Условный проход Ду | Наружный диаметр изоляции | Труба корпуса сальника | Кольцо корпуса сальника | Масса корпуса сальника, кг | Масса набивки, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д, мм | L, мм | Масса, кг | Д нар., мм | Масса, кг | ||||
50 | 265 | 377 | 450,0 | 25,10 | 440 | 3,04 | 28,10 | 9,60 |
50 | 265 | 377 | 450,0 | 25,10 | 440 | 3,04 | 28,10 | 9,60 |
70 | 265 | 377 | 450,0 | 25,10 | 440 | 3,04 | 28,10 | 9,60 |
70 | 265 | 377 | 450,0 | 25,10 | 440 | 3,04 | 28,10 | 9,60 |
80 | 317 | 426 | 450,0 | 32,50 | 490 | 3,41 | 35,90 | 10,00 |
80 | 317 | 426 | 450,0 | 32,50 | 490 | 3,41 | 35,90 | 10,00 |
100 | 317 | 426 | 450,0 | 32,50 | 490 | 3,41 | 35,90 | 10,00 |
100 | 317 | 426 | 450,0 | 32,50 | 490 | 3,41 | 35,90 | 10,00 |
125 | 369 | 480 | 450,0 | 31,90 | 543 | 3,80 | 35,70 | 11,00 |
125 | 369 | 480 | 450,0 | 31,90 | 543 | 3,80 | 35,70 | 11,00 |
150 | 369 | 480 | 450,0 | 31,90 | 543 | 3,80 | 35,70 | 11,00 |
150 | 369 | 480 | 450,0 | 31,90 | 543 | 3,80 | 35,70 | 11,00 |
200 | 466 | 570 | 450,0 | 37,90 | 633 | 4,46 | 42,40 | 13,30 |
200 | 369 | 480 | 450,0 | 31,90 | 543 | 3,80 | 35,70 | 11,30 |
250 | 520 | 630 | 450,0 | 41,90 | 693 | 4,91 | 46,80 | 15,80 |
250 | 466 | 570 | 450,0 | 37,90 | 633 | 4,46 | 42,40 | 15,30 |
300 | 570 | 680 | 450,0 | 45,20 | 743 | 5,28 | 50,50 | 17,20 |
300 | 520 | 630 | 450,0 | 41,90 | 693 | 4,91 | 46,80 | 15,80 |
350 | 620 | 730 | 450,0 | 64,80 | 793 | 5,65 | 70,50 | 13,40 |
350 | 570 | 680 | 450,0 | 60,50 | 743 | 5,28 | 65,60 | 17,20 |
400 | 670 | 780 | 450,0 | 69,20 | 343 | 6,02 | 75,20 | 19,00 |
400 | 620 | 730 | 450,0 | 64,80 | 795 | 5,65 | 70,50 | 18,40 |
450 | 720 | 830 | 450,0 | 73,70 | 893 | 6,39 | 80,10 | 20,90 |
450 | 670 | 780 | 450,0 | 69,20 | 843 | 6,02 | 75,20 | 19,00 |
500 | 760 | 870 | 450,0 | 77,20 | 935 | 6,59 | 83,90 | 23,90 |
500 | 720 | 830 | 450,0 | 73,70 | 893 | 6,39 | 80,10 | 20,90 |
600 | 860 | 970 | 450,0 | 86,10 | 1033 | 7,41 | 93,50 | 24,10 |
600 | 760 | 870 | 450,0 | 77,20 | 933 | 6,69 | 83,90 | 23,90 |
700 | 960 | 1070 | 450,0 | 95,00 | 1133 | 8,15 | 103,20 | 26,00 |
700 | 860 | 970 | 450,0 | 86,10 | 1033 | 7,41 | 93,50 | 24,10 |
800 | 1060 | 1170 | 450,0 | 103,80 | 1233 | 8,89 | 112,70 | 27,30 |
800 | 880 | 990 | 450,0 | 87,80 | 1053 | 7,56 | 95,40 | 25,00 |
900 | 1160 | 1290 | 450,0 | 114,50 | 1353 | 9,78 | 124,30 | 29,20 |
900 | 980 | 1110 | 450,0 | 98,50 | 1173 | 8,44 | 106,90 | 26,70 |
1000 | 1260 | 1390 | 450,0 | 123,30 | 1453 | 10,45 | 133,80 | 31,50 |
1000 | 1080 | 1210 | 450,0 | 107,40 | 1273 | 9,19 | 116,60 | 27,80 |
Характеристики: Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
|
1 отзыв для Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –