Сальник набивной С-4
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Dн, мм | Масса, кг при L, м | |||
---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-10.00 | 22-38 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-10.01 | 45, 57 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-10.02 | 76, 89, 108 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-10.03 | 159 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-10.04 | 219 | 22,04 | 25,28 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-10.05 | 273 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-10.06 | 325 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Характеристики: Сальник набивной С-4
|
1 отзыв для Сальник набивной С-4
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –