Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 1
Исполнения, размеры и масса изделий
Исполнение | Футляр | Масса, кг |
---|---|---|
57/125/325 | 325 х6 | 4,7 |
57/140/325 | 325 х6 | 4,7 |
76/140/325 | 325 х6 | 4,7 |
76/160/377 | 377х6 | 5,9 |
89/160/377 | 377х6 | 5,9 |
89/180/377 | 377х6 | 5,8 |
180/180/377 | 377х6 | 5,8 |
108/200/377 | 377х6 | 5,2 |
108/250/377 | 377х6 | 5,15 |
133/200/426 | 426х6 | 5,7 |
133/225/426 | 426х6 | 5,6 |
133/250/426 | 426х6 | 5,9 |
159/250/426 | 426х6 | 5,9 |
159/315/426 | 426х6 | 5,7 |
219/315/530 | 530х6 | 6,7 |
219/400/530 | 530х6 | 7,6 |
273/400/530 | 530х6 | 7,6 |
325/400/630 | 630х7 | 11,4 |
325/450/630 | 630х7 | 11,3 |
325/500/630 | 630х7 | 11,05 |
426/500/720 | 720х8 | 18,9 |
426/560/720 | 720х8 | 18,95 |
426/630/820 | 820х8 | 21,1 |
530/630/820 | 820х8 | 22,3 |
530/710/920 | 920х9 | 24,1 |
630/800/1020 | 1020х10 | 28,9 |
720/900/1220 | 1220х10 | 36,1 |
820/1000/1220 | 1220х10 | 38,6 |
920/1100/1420 | 1420х10 | 50,2 |
1020/1200/1420 | 1420х10 | 53,5 |
Характеристики: Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 1
|
1 отзыв для Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 1
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –