Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПО
Исполнения, размеры и масса изделий
Исполнение | Диаметр, Ду | Масса, кг |
---|---|---|
57/125.100 | 130 | 2,7 |
57/140.100 | 145 | 2,9 |
76/140.100 | 145 | 3,1 |
76/160.100 | 165 | 3,3 |
89/160.100 | 165 | 3,3 |
89/160.100 | 185 | 3,3 |
108/180.100 | 185 | 3,4 |
108/200.100 | 205 | 3,5 |
108/250.100 | 255 | 3,7 |
133/200.100 | 205 | 3,7 |
133/225.100 | 230 | 3,8 |
133/250.100 | 255 | 3,9 |
159/250.100 | 255 | 4,6 |
159/315.100 | 320 | 4,8 |
57/125.150 | 130 | 3,5 |
57/140.150 | 145 | 3,6 |
76/140.150 | 145 | 3,7 |
76/160.150 | 165 | 3,9 |
89/160.150 | 165 | 4 |
89/160.150 | 185 | 4 |
108/180.150 | 185 | 4,1 |
108/200.150 | 205 | 4,2 |
108/250.150 | 255 | 4,5 |
133/200.150 | 205 | 4,4 |
133/225.150 | 230 | 4,7 |
133/250.150 | 255 | 4,7 |
159/250.150 | 255 | 5,6 |
159/315.150 | 320 | 5,6 |
57/125.200 | 130 | 4,5 |
57/140.200 | 145 | 4,5 |
76/140.200 | 145 | 4,6 |
76/160.200 | 165 | 4,9 |
89/160.200 | 165 | 5 |
89/160.200 | 185 | 5 |
108/180.200 | 185 | 5,1 |
108/200.200 | 205 | 5,1 |
108/250.200 | 255 | 5,3 |
133/200.200 | 205 | 5,4 |
133/225.200 | 230 | 5,7 |
133/250.200 | 255 | 5,5 |
159/250.200 | 255 | 6,6 |
159/315.200 | 320 | 5,8 |
Характеристики: Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПО
|
1 отзыв для Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПО
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –