Характеристики: Клапан 19ч24бр Ду400 Ру10
Материал изготовления | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Тех. характеристики | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клапан 19ч24бр Ду400 Ру10”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.