Характеристики: Клапан 19с47нж Ду400 Ру 40 под приварку
Материал изготовления | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Тех. характеристики | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клапан 19с47нж Ду400 Ру 40 под приварку”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.