Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
А | H | h | ||
КП3-50-12 | 400 | 500 | 400 | 6 |
КП3-70-12 | 400 | 700 | 600 | 9,5 |
КП3-90-12 | 400 | 900 | 800 | 12,9 |
КП3-110-12 | 400 | 1100 | 1000 | 19,8 |
КП3-130-12 | 400 | 1300 | 1200 | 24 |
КП3-150-12 | 400 | 1500 | 1400 | 28 |
Характеристики: Крепление трубопровода КП3 Т-ММ-08-2009, Т-ММ-08-99
|
✉ ☏ Контакты