Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг |
А | Б | В | Г | Д |
КСК2-40-3 | 400 | 300 | 200 | 50 | 25 | 5,55 |
КСК2-40-6 | 400 | 300 | 200 | 70 | 35 | 7,36 |
КСК2-40-12 | 400 | 300 | 200 | 80 | 45 | 8,87 |
КСК2-60-3 | 600 | 360 | 200 | 50 | 25 | 6,45 |
КСК2-60-6 | 600 | 360 | 200 | 70 | 36 | 8,86 |
КСК2-60-12 | 600 | 360 | 200 | 80 | 45 | 10,62 |
КСК2-60-24 | 600 | 360 | 200 | 100 | 30 | 12,8 |
КСК2-80-6 | 800 | 480 | 200 | 70 | 36 | 10,66 |
КСК2-80-12 | 800 | 480 | 200 | 80 | 45 | 12,82 |
КСК2-80-24 | 800 | 480 | 300 | 100 | 30 | 16,82 |
КСК2-80-36 | 800 | 480 | 300 | 140 | 30 | 22,05 |
КСК2-80-48 | 800 | 480 | 400 | 160 | 35 | 27,44 |
КСК2-80-72 | 800 | 480 | 500 | 180 | 35 | 34,27 |
КСК2-80-96 | 800 | 480 | 500 | 200 | 50 | 40,59 |
КСК2-100-6 | 1000 | 600 | 200 | 70 | 35 | 12,51 |
КСК2-100-12 | 1000 | 600 | 200 | 80 | 45 | 15,12 |
КСК2-100-24 | 1000 | 600 | 300 | 100 | 30 | 19,62 |
КСК2-100-36 | 1000 | 600 | 300 | 140 | 30 | 25,35 |
КСК2-100-48 | 1000 | 600 | 400 | 160 | 35 | 31,39 |
КСК2-100-72 | 1000 | 600 | 500 | 180 | 35 | 38,87 |
КСК2-100-96 | 1000 | 600 | 500 | 200 | 50 | 46,59 |
Крепления трубопровода КСК2 Т-ММ-08-2009-2, Т-ММ-08-99

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.