Муфта трубопроводная разъемная Ду32
Описание замковых соединений трубопроводов Ду32
Чтобы собрать замковые соединения трубопроводов Ду32 требуется произвести накатку или нарезку канавок на концах труб или деталей трубопровода (отводы, тройники и т.д.)
Варианты канавок для муфтового соединения труб

Канавка с накаткой
| Размеры канавок, изготавливаемые накаткой | ||||||||||
| Dy, мм | Трубы водога- зопроводные ГОСТ 3262-75 | Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 | D1, мм | ΔD1,мм | b, мм | Δb, мм | A, мм | ΔA, мм | ||
| D, мм | s, мм | D, мм | s, мм | |||||||
| 32 | 42,3 | 2,8 | 42 | 2,8 | 38,99 | 0 –0,38 | 7,14 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |

Канавка с нарезкой
| Размеры канавок, изготавливаемые нарезкой | ||||||||||
| Dy, мм | Трубы водога- зопроводные ГОСТ 3262-75 | Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 | D1, мм | ΔD1,мм | b, мм | Δb, мм | A, мм | ΔA, мм | ||
| D, мм | s, мм | D, мм | s, мм | |||||||
| 32 | 42,3 | 4,0 | – | – | 38,99 | 0 –0,38 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
Характеристики: Муфта трубопроводная разъемная Ду32
| Присоединение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Габариты | ||||||||||
| ||||||||||
| Материал изготовления | ||||||||||
| ||||||||||
| Тех. характеристики | ||||||||||
| ||||||||||
1 отзыв для Муфта трубопроводная разъемная Ду32
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Федор –