Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Условный диаметр прохода Ду, мм | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс | Длина подвески Н, мм | Диаметр тяг d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
А14Б 579.000 | 50 | 250 | 540 | 10 | 1,18 |
А14Б 579.000-01 | 65 | 250 | 550 | 10 | 1,18 |
А14Б 579.000-02 | 80 | 250 | 700 | 12 | 1,62 |
А14Б 579.000-03 | 100 | 250 | 700 | 12 | 1,70 |
А14Б 579.000-04 | 125 | 250 | 730 | 16 | 3,33 |
А14Б 579.000-05 | 150 | 400 | 790 | 16 | 3,80 |
А14Б 579.000-06 | 200 | 1500 | 840 | 16 | 4,70 |
А14Б 579.000-07 | 250 | 1500 | 850 | 16 | 5,13 |
Характеристики: Опора А14Б 579.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Опора А14Б 579.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.