Опора А14Б 580.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
Исполнения, размеры и масса изделий
| Наименование изделия | Условный диаметр прохода Ду, мм | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс | Длина подвески Н, мм | Диаметр тяг d, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 580.000 | 50 | 250 | 700 | 10 | 1,48 |
| А14Б 580.000-01 | 65 | 250 | 720 | 10 | 1,50 |
| А14Б 580.000-02 | 80 | 250 | 760 | 12 | 1,90 |
| А14Б 580.000-03 | 100 | 250 | 760 | 12 | 2,0 |
| А14Б 580.000-04 | 125 | 250 | 900 | 16 | 4,14 |
| А14Б 580.000-05 | 150 | 400 | 950 | 16 | 4,57 |
| А14Б 580.000-06 | 200 | 1500 | 1100 | 16 | 5,71 |
| А14Б 580.000-07 | 250 | 1500 | 1000 | 16 | 5,91 |
Характеристики: Опора А14Б 580.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
|
1 отзыв для Опора А14Б 580.000 подвесная по серии 5.900-7 Выпуск 4
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Федор –