Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
Т.20.01 | 720 | 200 | 117,43 |
Т.20.02 | 720 | 200 | 151,15 |
Т.20.03 | 820 | 200 | 116,63 |
Т.20.04 | 820 | 200 | 149,99 |
Т.20.05 | 920 | 200 | 124,69 |
Т.20.06 | 920 | 200 | 162,62 |
Т.20.07 | 1020 | 200 | 167,79 |
Т.20.08 | 1020 | 200 | 217,28 |
Т.20.09 | 1220 | 200 | 169,63 |
Т.20.10 | 1220 | 200 | 218,22 |
Т.20.11 | 1420 | 200 | 180,07 |
Т.20.12 | 1420 | 200 | 234,9 |

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.