Опора хомутовая неподвижная Л8-150.000
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение опор | Dн | Масса, кг |
---|---|---|
Л8-150.000 | 219, 220 | 10,5 |
Л8-150.000-01 | 219, 221 | 11,3 |
Л8-150.000-02 | 219, 222 | 12 |
Л8-150.000-03 | 219, 223 | 13 |
Л8-150.000-04 | 273 | 14 |
Л8-150.000-05 | 273 | 15 |
Л8-150.000-06 | 273 | 16 |
Л8-150.000-07 | 273 | 17 |
Л8-150.000-08 | 325 | 27 |
Л8-150.000-09 | 325 | 28 |
Л8-150.000-10 | 325 | 29 |
Л8-150.000-11 | 325 | 31 |
Л8-150.000-12 | 377 | 28 |
Л8-150.000-13 | 377 | 30 |
Л8-150.000-14 | 377 | 31 |
Л8-150.000-15 | 377 | 32 |
Л8-150.000-16 | 426 | 58 |
Л8-150.000-17 | 426 | 61 |
Л8-150.000-18 | 426 | 63 |
Л8-150.000-19 | 426 | 66 |
Л8-150.000-20 | 478 | 60 |
Л8-150.000-21 | 478 | 64 |
Л8-150.000-22 | 478 | 65 |
Л8-150.000-23 | 478 | 68 |
Л8-150.000-24 | 530 | 72 |
Л8-150.000-25 | 530 | 75 |
Л8-150.000-26 | 530 | 76 |
Л8-150.000-27 | 530 | 80 |
Л8-150.000-28 | 630 | 94 |
Л8-150.000-29 | 630 | 98 |
Л8-150.000-30 | 630 | 100 |
Л8-150.000-31 | 630 | 104 |
Л8-150.000-32 | 720 | 123 |
Л8-150.000-33 | 720 | 131 |
Л8-150.000-34 | 720 | 130 |
Л8-150.000-35 | 720 | 138 |
Л8-150.000-36 | 820 | 129 |
Л8-150.000-37 | 820 | 137 |
Л8-150.000-38 | 820 | 136 |
Л8-150.000-39 | 820 | 145 |
Л8-150.000-40 | 920 | 220 |
Л8-150.000-41 | 920 | 236 |
Л8-150.000-42 | 920 | 231 |
Л8-150.000-43 | 920 | 246 |
Л8-150.000-44 | 1020 | 228 |
Л8-150.000-45 | 1020 | 245 |
Л8-150.000-46 | 1020 | 238 |
Л8-150.000-47 | 1020 | 255 |
Л8-150.000-48 | 1220 | 309 |
Л8-150.000-49 | 1220 | 332 |
Л8-150.000-50 | 1220 | 323 |
Л8-150.000-51 | 1220 | 344 |
Л8-150.000-52 | 1420 | 356 |
Л8-150.000-53 | 1420 | 381 |
Л8-150.000-54 | 1420 | 369 |
Л8-150.000-55 | 1420 | 393 |
Л8-150.000-56 | 1620 | 495 |
Л8-150.000-57 | 1620 | 522 |
Л8-150.000-58 | 1620 | 512 |
Л8-150.000-59 | 1620 | 539 |
Л8-150.000-60 | 920 | 232 |
Л8-150.000-61 | 920 | 232 |
Л8-150.000-62 | 920 | 242 |
Л8-150.000-63 | 920 | 242 |
Л8-150.000-64 | 1020 | 240 |
Л8-150.000-65 | 1020 | 240 |
Л8-150.000-66 | 1020 | 250 |
Л8-150.000-67 | 1020 | 250 |
Л8-150.000-68 | 1220 | 326 |
Л8-150.000-69 | 1220 | 326 |
Л8-150.000-70 | 1220 | 338 |
Л8-150.000-71 | 1220 | 338 |
Л8-150.000-72 | 1420 | 377 |
Л8-150.000-73 | 1420 | 377 |
Л8-150.000-74 | 1420 | 390 |
Л8-150.000-75 | 1420 | 390 |
Л8-150.000-76 | 1620 | 506 |
Л8-150.000-77 | 1620 | 506 |
Л8-150.000-78 | 1620 | 524 |
Л8-150.000-79 | 1620 | 524 |
1 отзыв для Опора хомутовая неподвижная Л8-150.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –