Опора подвижная ОПХ3

Фильтры

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.
  • 8-800-101-71-20
  • po-almash@mail.ru
  • +7-952-009-68-38
  • t.me/poalmash

×

    Заказать

    Сравнить

    Исполнения, размеры и масса изделий

    Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
    ОПХ3-100.57 57 3,5
    ОПХ3-100.76 76 3,8
    ОПХ3-100.89 89 4,7
    ОПХ3-100.108 108 4,6
    ОПХ3-100.114 114 4,6
    ОПХ3-100.127 127 4,6
    ОПХ3-100.133 133 5,5
    ОПХ3-100.140 140 5,5
    ОПХ3-100.159 159 7,1
    ОПХ3-100.165 165 7,1
    ОПХ3-100.194 194 10,6
    ОПХ3-100.219 219 11,8
    ОПХ3-100.273 273 16,3
    ОПХ3-100.325 325 24,4
    ОПХ3-100.377 377 29,9
    ОПХ3-100.426 426 32,5
    ОПХ3-100.480 480 39,2
    ОПХ3-100.530 530 42,2
    ОПХ3-100.630 630 65,1
    ОПХ3-150.57 57 4,4
    ОПХ3-150.76 76 4,7
    ОПХ3-150.89 89 4,8
    ОПХ3-150.108 108 5,9
    ОПХ3-150.114 114 5,9
    ОПХ3-150.127 127 5,9
    ОПХ3-150.133 133 7,3
    ОПХ3-150.140 140 7,3
    ОПХ3-150.159 159 8,8
    ОПХ3-150.165 165 8,8
    ОПХ3-150.194 194 12,1
    ОПХ3-150.219 219 13,4
    ОПХ3-150.273 273 18
    ОПХ3-150.325 325 30,8
    ОПХ3-150.377 377 33,2
    ОПХ3-150.426 426 35,8
    ОПХ3-150.480 480 43,4
    ОПХ3-150.530 530 46,5
    ОПХ3-150.630 630 71,2

    Характеристики: Опора подвижная ОПХ3

    Стандарт

    Тип опоры

    1 отзыв для Опора подвижная ОПХ3

    5.0 из 5
    1
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв
    Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
    1. Федор (проверенный владелец)

      Полезно(0) Бесполезно(0)Вы уже голосовали

      Добавить отзыв

      ✉ ☏ Контакты
      Лого Алмаш

      Контакты

      Информация

      Рейтинг арматурных сайтов на ARMTORG.RU

      Обратная связь

      Наши специалисты с радостью ответят на возникшие вопросы.

      ×

        Быстрый заказ

        © ПО АЛМАШ 2023. Все права защищены   Z-TEMA DESIGN. PREMIUM.

        ПО АлМаш
        Logo
        Сравнить товары
        • Итого (0)
        Сравнение
        0