Опора неподвижная двухупорная ТС-660
Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование | Дн | Масса изделия, кг |
---|---|---|
ТС-660.00.00 | 32 | 0,56 |
ТС-660.00.00-01 | 38 | 0,56 |
ТС-660.00.00-02 | 45 | 0,64 |
ТС-660.00.00-03 | 57 | 1,04 |
ТС-660.00.00-04 | 76 | 1,12 |
ТС-660.00.00-05 | 89 | 1,28 |
ТС-660.00.00-06 | 108 | 4,24 |
ТС-660.00.00-07 | 133 | 4,4 |
ТС-660.00.00-08 | 159 | 6,6 |
ТС-660.00.00-09 | 219 | 11,6 |
ТС-660.00.00-10 | 273 | 11,3 |
ТС-660.00.00-11 | 325 | 112,6 |
ТС-660.00.00-12 | 377 | 14,1 |
ТС-660.00.00-13 | 426 | 26,7 |
ТС-660.00.00-14 | 530 | 32,3 |
ТС-660.00.00-15 | 630 | 33,8 |
ТС-660.00.00-16 | 720 | 41,2 |
ТС-660.00.00-17 | 820 | 43,2 |
ТС-660.00.00-18 | 920 | 46 |
ТС-660.00.00-19 | 1020 | 52,8 |
ТС-660.00.00-20 | 1220 | 68,4 |
ТС-660.00.00-21 | 1420 | 75,6 |
Характеристики: Опора неподвижная двухупорная ТС-660
|
1 отзыв для Опора неподвижная двухупорная ТС-660
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –