Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
ОПХ1-70.18 | 18 | 0,78 |
ОПХ1-70.25 | 25 | 0,8 |
ОПХ1-70.32 | 32 | 0,9 |
ОПХ1-70.38 | 38 | 0,97 |
ОПХ1-70.45 | 45 | 1 |
ОПХ1-70.48 | 48 | 1,03 |
ОПХ1-100.18 | 18 | 0,9 |
ОПХ1-100.25 | 25 | 0,94 |
ОПХ1-100.32 | 32 | 1,05 |
ОПХ1-100.38 | 38 | 1,1 |
ОПХ1-100.45 | 45 | 1,11 |
ОПХ1-100.48 | 48 | 1,12 |
Спецификация: Опора подвижная ОПХ1
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Опора подвижная ОПХ1”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.