Опора ОСТ 34-10-616-93
Исполнения, размеры и масса изделий
Исполнение | Диаметр Дн, мм | Масса, кг |
---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-616-93 | 57 | 0,8 |
57К-02 ОСТ 34-10-616-93 | 57 | 0,8 |
76У-03 ОСТ 34-10-616-93 | 76 | 1 |
76К-04 ОСТ 34-10-616-93 | 76 | 1 |
89У-05 ОСТ 34-10-616-93 | 89 | 1 |
89К-06 ОСТ 34-10-616-93 | 89 | 1 |
108У-07 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 1,8 |
108К-08 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 1,8 |
108У-09 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 2,4 |
108К-10 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 2,4 |
108У-11 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 2,5 |
108К-12 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 2,5 |
108У-13 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 3,3 |
108К-14 ОСТ 34-10-616-93 | 108 | 3,3 |
133У-15 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1,8 |
133К-16 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1,8 |
133У-17 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 2,4 |
133К-18 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 2,4 |
133У-19 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 2,5 |
133К-20 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 2,5 |
133У-21 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 3,3 |
133К-22 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 3,3 |
159У-23 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 2,1 |
159К-24 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 2,1 |
159У-25 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 2,7 |
159К-26 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 2,7 |
159У-27 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 2,8 |
159К-28 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 2,8 |
159У-29 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 3,8 |
159К-30 ОСТ 34-10-616-93 | 159 | 3,8 |
219У-31 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 5,9 |
219К-32 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 5,9 |
219У-33 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 7,3 |
219К-34 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 7,3 |
219У-35 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 6,1 |
219К-36 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 6,1 |
219У-37 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 7,6 |
219К-38 ОСТ 34-10-616-93 | 219 | 7,6 |
273У-39 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 6,2 |
273К-40 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 6,2 |
273У-41 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 7,6 |
273К-42 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 7,6 |
273У-43 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 7,8 |
273К-44 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 7,8 |
273У-45 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 9,5 |
273К-46 ОСТ 34-10-616-93 | 273 | 9,5 |
325У-47 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 11,4 |
325К-48 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 11,4 |
325У-49 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 13,5 |
325К-50 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 13,5 |
325У-51 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 16,5 |
325К-52 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 16,5 |
325У-53 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 19 |
325К-54 ОСТ 34-10-616-93 | 325 | 19 |
377У-55 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 11,2 |
377К-56 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 11,2 |
377У-57 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 13 |
377К-58 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 13 |
377У-59 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 16,3 |
377К-60 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 16,3 |
377У-61 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 18,6 |
377К-62 ОСТ 34-10-616-93 | 377 | 18,6 |
426У-63 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 22,6 |
426К-64 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 22,6 |
426У-65 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 26 |
426К-66 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 26 |
426У-67 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 36 |
426К-68 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 36 |
426У-69 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 41 |
426К-70 ОСТ 34-10-616-93 | 426 | 41 |
478У-71 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 22,3 |
478К-72 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 22,3 |
478У-73 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 26 |
478К-74 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 26 |
478У-75 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 34,6 |
478К-76 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 34,6 |
478У-77 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 39,2 |
478К-78 ОСТ 34-10-616-93 | 478 | 39,2 |
530У-79 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 22,6 |
530К-80 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 22,6 |
530У-81 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 26,3 |
530К-82 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 26,3 |
530У-83 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 39 |
530К-84 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 39 |
530У-85 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 44 |
530К-86 ОСТ 34-10-616-93 | 530 | 44 |
630У-87 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 26,5 |
630К-88 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 26,5 |
630У-89 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 31,8 |
630К-90 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 31,8 |
630У-91 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 58 |
630К-92 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 58 |
630У-93 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 58,6 |
630К-94 ОСТ 34-10-616-93 | 630 | 58,6 |
720У-95 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 46,7 |
720К-96 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 46,7 |
720У-97 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 52,3 |
720К-98 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 52,3 |
720У-99 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 78 |
720К-100 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 78 |
720У-101 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 85 |
720К-102 ОСТ 34-10-616-93 | 720 | 85 |
820У-103 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 44,4 |
820К-104 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 44,4 |
820У-105 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 50 |
820К-106 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 50 |
820У-107 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 73 |
820К-108 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 73 |
820У-109 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 80 |
820К-110 ОСТ 34-10-616-93 | 820 | 80 |
920У-111 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 64,6 |
920К-112 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 64,6 |
920У-113 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 72,3 |
920К-114 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 72,3 |
920У-115 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 122 |
920К-116 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 122 |
920У-117 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 132 |
920К-118 ОСТ 34-10-616-93 | 920 | 132 |
1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 52,5 |
1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 52,5 |
1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 70,1 |
1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 70,1 |
1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 117 |
1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 117 |
1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 127 |
1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 | 1020 | 127 |
1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 88,4 |
1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 88,4 |
1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 97,6 |
1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 97,6 |
1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 152 |
1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 152 |
1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 164 |
1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 | 1220 | 164 |
1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 85,7 |
1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 85,7 |
1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 96 |
1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 96 |
1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 158 |
1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 158 |
1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 171 |
1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 | 1420 | 171 |
1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 116 |
1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 116 |
1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 127 |
1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 127 |
1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 211 |
1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 211 |
1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 228 |
1620К-150 ОСТ 34-10-616-93 | 1620 | 228 |
Характеристики: Опора ОСТ 34-10-616-93
|
1 отзыв для Опора ОСТ 34-10-616-93
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –