Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение подвески | Наружный диаметр трубы, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|
1-10-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,04 |
1-10-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,04 |
1-10-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,05 |
1-10-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,08 |
1-10-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,03 |
1-15-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
1-15-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
1-15-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
1-15-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,08 |
1-15-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,04 |
1-20-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,06 |
1-20-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,06 |
1-20-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,05 |
1-20-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,08 |
1-20-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,04 |
1-25-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,06 |
1-25-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,06 |
1-25-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,05 |
1-25-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,08 |
1-25-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,04 |
1-30-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,11 |
1-30-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,11 |
1-30-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,10 |
1-30-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,10 |
1-30-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,16 |
1-35-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,15 |
1-35-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,15 |
1-35-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,10 |
1-35-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,16 |
1-35-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,05 |
1-40-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,16 |
1-40-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,16 |
1-40-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,10 |
1-40-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,17 |
1-40-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,06 |
1-45-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,16 |
1-45-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,16 |
1-45-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,10 |
1-45-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,16 |
1-45-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,06 |
1-50-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,23 |
1-50-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,23 |
1-50-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,15 |
1-50-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,24 |
1-50-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,08 |
1-55-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,25 |
1-55-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,25 |
1-55-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,15 |
1-55-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,24 |
1-60-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,25 |
1-60-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,25 |
1-60-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,16 |
1-60-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,25 |
1-60-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,08 |
1-65-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 55, 56, 57 | 0,25 |
1-65-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 55, 56, 57 | 0,25 |
1-65-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 55, 56, 57 | 0,17 |
1-70-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 60, 63, 63,5; 65 | 0,29 |
1-70-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 60, 63, 63,5; 65 | 0,29 |
1-70-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 60, 63, 63,5; 65 | 0,18 |
1-75-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 70 | 0,29 |
1-75-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 70 | 0,29 |
1-75-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 70 | 0,18 |
1-80-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,32 |
1-80-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,32 |
1-80-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,20 |
1-80-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,11 |
1-85-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,33 |
1-85-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,33 |
1-85-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,21 |
1-85-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,12 |
1-90-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,34 |
1-90-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,34 |
1-90-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,22 |
1-90-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,12 |
1-95-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,38 |
1-95-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,38 |
1-95-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,23 |
1-95-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,13 |
1-105-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,39 |
1-105-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,39 |
1-105-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,23 |
1-105-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,14 |
1-110-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,54 |
1-110-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,54 |
1-110-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,32 |
1-110-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,19 |
1-115-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,55 |
1-115-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,55 |
1-115-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,33 |
1-115-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,19 |
1-120-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 114, 115 | 0,58 |
1-120-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 114, 115 | 0,58 |
1-120-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 114, 115 | 0,35 |
1-125-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,60 |
1-125-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,60 |
1-125-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,36 |
1-125-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,21 |
1-135-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,89 |
1-135-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,89 |
1-135-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,53 |
1-135-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,31 |
1-140-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,90 |
1-140-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,90 |
1-140-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,54 |
1-140-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,32 |
1-145-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,92 |
1-145-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,92 |
1-145-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,55 |
1-145-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,32 |
1-155-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,95 |
1-155-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,95 |
1-155-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,58 |
1-155-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,34 |
1-160-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,96 |
1-160-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,96 |
1-160-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,59 |
1-160-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,35 |
1-165-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 1,22 |
1-165-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 1,22 |
1-165-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 0,73 |
1-165-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 0,45 |
1-170-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 165 | 1,26 |
1-170-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 165 | 1,26 |
1-170-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 165 | 0,76 |
1-175-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 168 | 1,30 |
1-175-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 168 | 1,30 |
1-175-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 168 | 0,78 |
1-185-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 180 | 1,32 |
1-185-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 180 | 1,32 |
1-185-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 180 | 0,79 |
1-190-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 1,36 |
1-190-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 1,36 |
1-190-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 0,82 |
1-190-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 0,48 |
1-200-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 194 | 1,41 |
1-200-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 194 | 1,41 |
1-200-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 194 | 0,85 |
1-210-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 200, 205, 206 | 1,49 |
1-210-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 200, 205, 206 | 1,49 |
1-210-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 200, 205, 206 | 0,89 |
1-220-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 210 | 1,58 |
1-220-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 210 | 1,50 |
1-220-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 210 | 0,90 |
1-225-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 219, 220 | 1,52 |
1-225-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 219, 220 | 1,52 |
1-225-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 219, 220 | 0,90 |
1-240-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 230 | 2,00 |
1-240-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 230 | 2,00 |
1-240-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 230 | 1,20 |
1-250-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 245 | 2,10 |
1-250-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 245 | 2,10 |
1-250-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 245 | 1,25 |
1-265-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 2,20 |
1-265-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 2,20 |
1-265-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 1,32 |
1-265-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 1,18 |
1-280-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 270, 273 | 2,30 |
1-280-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 270, 273 | 2,30 |
1-280-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 270, 273 | 1,38 |
1-290-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 280 | 2,50 |
1-290-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 280 | 2,50 |
1-290-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 280 | 1,50 |
1-305-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 299 | 2,60 |
1-305-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 299 | 2,60 |
1-305-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 299 | 1,56 |
1-315-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 2,70 |
1-315-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 2,70 |
1-315-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 1,62 |
1-315-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 1,40 |
1-335-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 325 | 4,14 |
1-335-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 325 | 4,14 |
1-335-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 325 | 2,48 |
1-365-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 4,40 |
1-365-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 4,40 |
1-365-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 2,50 |
1-365-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 1,58 |
1-370-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 360 | 4,48 |
1-370-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 360 | 4,48 |
1-370-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 360 | 2,69 |
1-380-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 370 | 4,56 |
1-380-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 370 | 4,56 |
1-380-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 370 | 2,75 |
1-385-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 377 | 4,68 |
1-385-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 377 | 4,68 |
1-385-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 377 | 2,80 |
1-435-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 426 | 5,20 |
1-435-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 426 | 5,20 |
1-435-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 426 | 3,72 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 1”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 1
Отзывов пока нет.