Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Размеры опоры L, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Верт. P | Гор. Q | |||||
А14Б 523.000 | 50 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 2,3 |
А14Б 523.000-01 | 50 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 2,7 |
А14Б 523.000-02 | 65 | 130 | 140 | 78 | 23,4 | 2,9 |
А14Б 523.000-03 | 65 | 140 | 190 | 78 | 23,4 | 4,3 |
Спецификация: Опора подвижная А14Б 523.000
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Опора подвижная А14Б 523.000”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.