Исполнения, размеры, масса
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Цена за ед., руб.* |
Вертик. | Горизонт. | | | | | |
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h |
А14Б 513.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 70,0 | 100,0 | 500,0 | 32,0 | 3,01 | 421 |
А14Б 513.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 90,0 | 120,0 | 500,0 | 41,0 | 3,68 | 515 |
А14Б 513.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 106,0 | 130,0 | 620,0 | 48,0 | 4,32 | 604 |
А14Б 513.000-03 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 122,0 | 140,0 | 640,0 | 57,0 | 5,42 | 760 |
А14Б 513.000-04 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 70,0 | 100,0 | 500,0 | 32,0 | 3,44 | 480 |
А14Б 513.000-05 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 90,0 | 120,0 | 500,0 | 41,0 | 4,53 | 634 |
А14Б 513.000-06 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 106,0 | 130,0 | 620,0 | 48,0 | 4,93 | 690 |
А14Б 513.000-07 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 122,0 | 140,0 | 640,0 | 57,0 | 6,18 | 865 |
Опора подвижная двухрядная А14Б 513.000

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.