Опора подвижная двухрядная А14Б 515.000
Исполнения, размеры, масса
Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | L | l | l₁ | Н | h | |||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | |||||||
А14Б 515.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 400,0 | 150,0 | 155,0 | 640,0 | 70,0 | 8,10 |
А14Б 515.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 400,0 | 180,0 | 170,0 | 640,0 | 83,0 | 9,50 |
А14Б 515.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 400,0 | 242,0 | 200,0 | 640,0 | 113,0 | 13,90 |
А14Б 515.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 640,0 | 140,0 | 16,60 |
А14Б 515.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 400,0 | 150,0 | 155,0 | 680,0 | 70,0 | 9,60 |
А14Б 515.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 400,0 | 180,0 | 170,0 | 680,0 | 83,0 | 11,00 |
А14Б 515.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 400,0 | 242,0 | 200,0 | 680,0 | 113,0 | 16,80 |
А14Б 515.000-07 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 690,0 | 140,0 | 20,30 |
А14Б 515.000-08 | 150 | 250 | 266 | 266 | 80 | 400,0 | 180,0 | 170,0 | 690,0 | 83,0 | 12,30 |
А14Б 515.000-09 | 200 | 250 | 590 | 266 | 177 | 400,0 | 242,0 | 200,0 | 690,0 | 113,0 | 16,90 |
А14Б 515.000-10 | 250 | 250 | 840 | 266 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 690,0 | 140,0 | 20,40 |
А14Б 515.000-11 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 400,0 | 242,0 | 200,0 | 800,0 | 113,0 | 21,70 |
А14Б 515.000-12 | 250 | 200 | 840 | 590 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 800,0 | 140,0 | 26,00 |
А14Б 515.000-13 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 800,0 | 140,0 | 26,00 |
А14Б 515.000-14 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 600,0 | 150,0 | 155,0 | 640,0 | 70,0 | 9,50 |
А14Б 515.000-15 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 600,0 | 180,0 | 170,0 | 640,0 | 83,0 | 11,20 |
А14Б 515.000-16 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 600,0 | 242,0 | 200,0 | 640,0 | 113,0 | 15,30 |
А14Б 515.000-17 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 600,0 | 298,0 | 240,0 | 640,0 | 140,0 | 19,90 |
А14Б 515.000-18 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 600,0 | 150,0 | 155,0 | 680,0 | 70,0 | 11,00 |
А14Б 515.000-19 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 600,0 | 180,0 | 170,0 | 680,0 | 83,0 | 12,70 |
А14Б 515.000-20 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 600,0 | 242,0 | 200,0 | 680,0 | 113,0 | 19,70 |
А14Б 515.000-21 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 600,0 | 298,0 | 240,0 | 690,0 | 140,0 | 23,30 |
А14Б 515.000-22 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 600,0 | 180,0 | 170,0 | 690,0 | 83,0 | 14,40 |
А14Б 515.000-23 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 600,0 | 242,0 | 200,0 | 690,0 | 113,0 | 21,80 |
А14Б 515.000-24 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 600,0 | 298,0 | 240,0 | 690,0 | 140,0 | 16,90 |
А14Б 515.000-25 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 600,0 | 242,0 | 200,0 | 800,0 | 113,0 | 24,90 |
А14Б 515.000-26 | 250 | 200 | 840 | 590 | 252 | 600,0 | 298,0 | 240,0 | 800,0 | 140,0 | 29,70 |
А14Б 515.000-27 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 600,0 | 298,0 | 240,0 | 800,0 | 140,0 | 30,20 |
Характеристики: Опора подвижная двухрядная А14Б 515.000
|
1 отзыв для Опора подвижная двухрядная А14Б 515.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –