Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны L, мм | Расстояние между осями трубопроводов L1, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг |
Верт. P | Гор. Q |
А14Б 527.000 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 5,8 |
А14Б 527.000-01 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 6,3 |
А14Б 527.000-02 | 65 | 155 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 6,0 |
А14Б 527.000-03 | 65 | 155 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 7,0 |
Опора подвижная двухрядная А14Б 527.000

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.