Опора подвижная двухрядная А14Б 528.000
Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны L, мм | Расстояние между осями трубопроводов L1, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. P | Гор. Q | ||||||
А14Б 528.000 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 7,6 |
А14Б 528.000-01 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 8,5 |
А14Б 528.000-02 | 65 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 7,7 |
А14Б 528.000-03 | 65 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 8,7 |
А14Б 528.000-04 | 80 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 9,3 |
А14Б 528.000-05 | 80 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 10,3 |
А14Б 528.000-06 | 100 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 12,1 |
А14Б 528.000-07 | 100 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 13,1 |
А14Б 528.000-08 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 8,8 |
А14Б 528.000-09 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 9,8 |
А14Б 528.000-10 | 65 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 8,8 |
А14Б 528.000-11 | 65 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 9,8 |
А14Б 528.000-12 | 80 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 10,7 |
А14Б 528.000-13 | 80 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 11,7 |
А14Б 528.000-14 | 100 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 13,8 |
А14Б 528.000-15 | 100 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 14,8 |
Характеристики: Опора подвижная двухрядная А14Б 528.000
|
1 отзыв для Опора подвижная двухрядная А14Б 528.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –