Исполнения, размеры, масса
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг |
Верт. | Гориз. | L | l | L₁ | L₂ | Н | h |
Р | Q |
А14Б 518.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 70,0 | 100,0 | 140,0 | 500,0 | 32,0 | 4,44 |
А14Б 518.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | 500,0 | 41,0 | 6,03 |
А14Б 518.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 106,0 | 130,0 | 175,0 | 620,0 | 48,0 | 7,85 |
А14Б 518.000-03 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 70,0 | 100,0 | 140,0 | 500,0 | 32,0 | 5,05 |
А14Б 518.000-04 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | 500,0 | 41,0 | 6,90 |
А14Б 518.000-05 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 106,0 | 130,0 | 175,0 | 620,0 | 48,0 | 9,00 |
Опора подвижная трехрядная А14Б 518.000

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.