Опора подвижная трехрядная А14Б 534.000
Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр | Ширина колонны L*, мм | Рас-стояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Расстояние между осями трубо-проводов | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду1, мм | Ду2, мм | L1, мм | L2, мм | Верт. P | Гор. Q | |||||
А14Б 534.000 | 80 | 50 | 400 | 185 | 300 | 265 | 147 | 107 | 15,3 | 16,5 |
А14Б 534.000-01 | 80 | 50 | 400 | 185 | 300 | 265 | 197 | 107 | 15,3 | 17,9 |
А14Б 534.000-02 | 100 | 50 | 400 | 195 | 320 | 275 | 156 | 157 | 15,3 | 20,3 |
А14Б 534.000-03 | 100 | 50 | 400 | 195 | 320 | 275 | 206 | 157 | 15,3 | 21,0 |
А14Б 534.000-04 | 125 | 50 | 400 | 210 | 350 | 290 | 168 | 220 | 15,3 | 22,2 |
А14Б 534.000-05 | 125 | 50 | 400 | 210 | 350 | 290 | 218 | 220 | 15,3 | 23,7 |
А14Б 534.000-06 | 150 | 50 | 400 | 220 | 370 | 300 | 180 | 325 | 15,3 | 29,3 |
А14Б 534.000-07 | 150 | 50 | 400 | 220 | 370 | 300 | 230 | 325 | 15,3 | 31,1 |
А14Б 534.000-08 | 100 | 80 | 400 | 195 | 320 | 310 | 156 | 157 | 32,1 | 21,9 |
А14Б 534.000-09 | 100 | 80 | 400 | 195 | 320 | 310 | 206 | 157 | 32,1 | 23,4 |
А14Б 534.000-10 | 125 | 80 | 400 | 210 | 350 | 325 | 168 | 220 | 32,1 | 25,4 |
А14Б 534.000-11 | 125 | 80 | 400 | 210 | 350 | 325 | 218 | 220 | 32,1 | 26,9 |
А14Б 534.000-12 | 150 | 80 | 400 | 220 | 370 | 335 | 180 | 325 | 32,1 | 33,2 |
А14Б 534.000-13 | 150 | 80 | 400 | 220 | 370 | 335 | 230 | 325 | 32,1 | 35,1 |
А14Б 534.000-14 | 125 | 100 | 400 | 210 | 350 | 335 | 168 | 220 | 47,1 | 29,0 |
А14Б 534.000-15 | 125 | 100 | 400 | 210 | 350 | 335 | 218 | 220 | 47,1 | 30,5 |
А14Б 534.000-16 | 150 | 100 | 400 | 220 | 370 | 345 | 180 | 325 | 47,1 | 34,4 |
А14Б 534.000-17 | 150 | 100 | 400 | 220 | 370 | 345 | 230 | 325 | 47,1 | 37,6 |
А14Б 534.000-18 | 80 | 50 | 600 | 185 | 300 | 265 | 141 | 107 | 15,3 | 18,6 |
А14Б 534.000-19 | 80 | 50 | 600 | 185 | 300 | 265 | 197 | 107 | 15,3 | 20,0 |
А14Б 534.000-20 | 100 | 50 | 600 | 195 | 320 | 275 | 156 | 157 | 15,3 | 22,7 |
А14Б 534.000-21 | 100 | 50 | 600 | 195 | 320 | 275 | 206 | 157 | 15,3 | 24,2 |
А14Б 534.000-22 | 125 | 50 | 600 | 210 | 350 | 290 | 168 | 220 | 15,3 | 24,8 |
А14Б 534.000-23 | 125 | 50 | 600 | 210 | 350 | 290 | 218 | 220 | 15,3 | 26,3 |
А14Б 534.000-24 | 150 | 50 | 600 | 220 | 370 | 300 | 180 | 325 | 15,3 | 32,7 |
А14Б 534.000-25 | 150 | 50 | 600 | 220 | 370 | 300 | 230 | 325 | 15,3 | 34,5 |
А14Б 534.000-26 | 100 | 80 | 600 | 195 | 320 | 310 | 156 | 157 | 32,1 | 24,6 |
А14Б 534.000-27 | 100 | 80 | 600 | 195 | 320 | 310 | 206 | 157 | 32,1 | 26,1 |
А14Б 534.000-28 | 125 | 80 | 600 | 210 | 350 | 325 | 168 | 220 | 32,1 | 28,4 |
А14Б 534.000-29 | 125 | 80 | 600 | 210 | 350 | 325 | 218 | 220 | 32,1 | 23,9 |
А14Б 534.000-30 | 150 | 80 | 600 | 220 | 370 | 335 | 180 | 325 | 32,1 | 37,2 |
А14Б 534.000-31 | 150 | 80 | 600 | 220 | 370 | 335 | 230 | 325 | 32,1 | 39,1 |
А14Б 534.000-32 | 125 | 100 | 600 | 210 | 350 | 335 | 168 | 220 | 47,1 | 32,5 |
А14Б 534.000-33 | 125 | 100 | 600 | 210 | 350 | 335 | 218 | 220 | 47,1 | 34,0 |
А14Б 534.000-34 | 150 | 100 | 600 | 220 | 370 | 375 | 180 | 325 | 47,1 | 40,2 |
А14Б 534.000-35 | 150 | 100 | 600 | 220 | 370 | 375 | 230 | 325 | 47,1 | 48,0 |
Характеристики: Опора подвижная трехрядная А14Б 534.000
|
1 отзыв для Опора подвижная трехрядная А14Б 534.000
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –