Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр, мм | Ширина колонны L*, мм | Длина подвеса H, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг |
Ду1 | Ду2 | Верт. P | Гор. Q |
А14Б 536.000 | 80 | 50 | 400 | 700 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 11,1 |
А14Б 536.000-01 | 80 | 50 | 400 | 700 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 12,0 |
А14Б 536.000-02 | 100 | 50 | 400 | 740 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 13,7 |
А14Б 536.000-03 | 100 | 50 | 400 | 740 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 14,7 |
А14Б 536.000-04 | 125 | 50 | 400 | 800 | 210 | 160 | 220 | 66 | 17,2 |
А14Б 536.000-05 | 125 | 50 | 400 | 800 | 210 | 218 | 220 | 66 | 18,2 |
А14Б 536.000-06 | 150 | 50 | 400 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 20,2 |
А14Б 536.000-07 | 150 | 50 | 400 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 21,4 |
А14Б 536.000-08 | 200 | 50 | 400 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 34,7 |
А14Б 536.000-09 | 200 | 50 | 400 | 1020 | 260 | 262 | 860 | 258 | 36,0 |
А14Б 536.000-10 | 100 | 80 | 400 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 15,8 |
А14Б 536.000-11 | 100 | 80 | 400 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 16,7 |
А14Б 536.000-12 | 125 | 80 | 400 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 19,6 |
А14Б 536.000-13 | 125 | 80 | 400 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 20,6 |
А14Б 536.000-14 | 150 | 80 | 400 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 21,7 |
А14Б 536.000-15 | 150 | 80 | 400 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 22,8 |
А14Б 536.000-16 | 200 | 80 | 400 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 35,5 |
А14Б 536.000-17 | 200 | 80 | 400 | 1020 | 260 | 262 | 860 | 258 | 36,8 |
А14Б 536.000-18 | 100 | 100 | 400 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 16,5 |
А14Б 536.000-19 | 100 | 100 | 400 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 17,5 |
А14Б 536.000-20 | 125 | 100 | 400 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 20,3 |
А14Б 536.000-21 | 125 | 100 | 400 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 21,3 |
А14Б 536.000-22 | 150 | 100 | 400 | 850 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 23,4 |
А14Б 536.000-23 | 150 | 100 | 400 | 850 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 24,6 |
А14Б 536.000-24 | 80 | 50 | 600 | 700 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 13,0 |
А14Б 536.000-25 | 80 | 50 | 600 | 700 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 13,9 |
А14Б 536.000-26 | 100 | 50 | 600 | 740 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 15,4 |
А14Б 536.000-27 | 100 | 50 | 600 | 740 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 16,4 |
А14Б 536.000-28 | 125 | 50 | 600 | 800 | 210 | 168 | 220 | 66 | 19,3 |
А14Б 536.000-29 | 125 | 50 | 600 | 800 | 210 | 218 | 220 | 66 | 20,3 |
А14Б 536.000-30 | 150 | 50 | 600 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 22,7 |
А14Б 536.000-31 | 150 | 50 | 600 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 23,8 |
А14Б 536.000-32 | 200 | 50 | 600 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 39,3 |
А14Б 536.000-33 | 200 | 50 | 600 | 1020 | 260 | 162 | 860 | 258 | 40,6 |
А14Б 536.000-34 | 100 | 80 | 600 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 17,9 |
А14Б 536.000-35 | 100 | 80 | 600 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 18,8 |
А14Б 536.000-36 | 125 | 80 | 600 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 22,0 |
А14Б 536.000-37 | 125 | 80 | 600 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 23,0 |
А14Б 536.000-38 | 150 | 80 | 600 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 24,3 |
А14Б 536.000-39 | 150 | 80 | 600 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 25,4 |
А14Б 536.000-40 | 200 | 80 | 600 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 40,1 |
А14Б 536.000-41 | 200 | 80 | 600 | 1020 | 260 | 267 | 860 | 258 | 41,4 |
А14Б 536.000-42 | 100 | 100 | 600 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 18,6 |
А14Б 536.000-43 | 100 | 100 | 600 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 19,6 |
А14Б 536.000-44 | 125 | 100 | 600 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 22,7 |
А14Б 536.000-45 | 125 | 100 | 600 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 23,7 |
А14Б 536.000-46 | 150 | 100 | 600 | 850 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 26,3 |
А14Б 536.000-47 | 150 | 100 | 600 | 850 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 27,5 |
Опора подвижная трехрядная А14Б 536.000

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.