Опора сварная направляющая СТО 79814898 130-2009 РИС.3
Исполнения, размеры, масса
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Дн,мм | Высота Н, в мм | Ширина В, в мм | Глубина б, мм | Длина l, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Угл. сталь | Короз. сталь | ||||||
149 | 150 | 57 | 128,5 | 50 | 55 | 200 | 1,70 |
151 | 152 | 76 | 138,0 | 70 | 75 | 200 | 2,06 |
153 | 154 | 89 | 144,5 | 70 | 75 | 200 | 1,97 |
155 | 156 | 108 | 154,0 | 115 | 120 | 250 | 5,13 |
157 | 158 | 108 | 204,0 | 115 | 120 | 250 | 5,85 |
159 | 160 | 133 | 166,5 | 115 | 120 | 250 | 5,11 |
161 | 162 | 133 | 216,5 | 115 | 120 | 250 | 5,85 |
163 | 164 | 159 | 179,5 | 130 | 140 | 250 | 5,67 |
165 | 166 | 159 | 229,5 | 130 | 140 | 250 | 6,45 |
167 | 168 | 219 | 209,5 | 190 | 200 | 400 | 12,21 |
169 | 170 | 219 | 259,5 | 190 | 200 | 400 | 13,89 |
171 | 172 | 273 | 236,5 | 210 | 220 | 400 | 18,45 |
173 | 174 | 273 | 286,5 | 210 | 220 | 400 | 20,36 |
175 | 176 | 325 | 262,5 | 300 | 310 | 400 | 27,37 |
177 | 178 | 325 | 312,5 | 300 | 310 | 400 | 29,91 |
179 | 180 | 377 | 288,5 | 300 | 310 | 400 | 26,75 |
181 | 182 | 377 | 338,5 | 300 | 310 | 400 | 29,09 |
183 | 184 | 426 | 313,0 | 410 | 420 | 660 | 68,22 |
185 | 186 | 426 | 363,0 | 410 | 420 | 660 | 73,02 |
187 | 188 | 530 | 365,0 | 410 | 420 | 660 | 74,18 |
189 | 190 | 530 | 415,0 | 410 | 420 | 660 | 79,18 |
191 | 192 | 630 | 415,0 | 510 | 520 | 660 | 95,55 |
193 | 194 | 630 | 465,0 | 510 | 420 | 660 | 101,50 |
195 | 196 | 720 | 460,0 | 610 | 620 | 900 | 150,40 |
197 | 198 | 720 | 510,0 | 610 | 620 | 900 | 159,50 |
199 | 200 | 820 | 510,0 | 610 | 620 | 900 | 144,40 |
201 | 202 | 820 | 560,0 | 610 | 620 | 900 | 153,40 |
203 | 204 | 920 | 560,0 | 720 | 730 | 1000 | 228,60 |
205 | 206 | 920 | 610,0 | 720 | 730 | 1000 | 241,00 |
207 | 208 | 660,0 | 720 | 730 | 1000 | 222,70 | 197,30 |
209 | 210 | 1020 | 660,0 | 720 | 730 | 1000 | 235,10 |
211 | 212 | 1220 | 710,0 | 820 | 730 | 1000 | 267,00 |
213 | 214 | 1220 | 760,0 | 820 | 730 | 1000 | 281,40 |
215 | 216 | 1420 | 810,0 | 820 | 830 | 1200 | 284,20 |
217 | 218 | 1420 | 860,0 | 820 | 830 | 1200 | 299,60 |
219 | 220 | 1620 | 910,0 | 920 | 930 | 1200 | 387,30 |
221 | 222 | 1620 | 960,0 | 920 | 930 | 1200 | 404,30 |
Характеристики: Опора сварная направляющая СТО 79814898 130-2009 РИС.3
|
1 отзыв для Опора сварная направляющая СТО 79814898 130-2009 РИС.3
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отдел по работе с клиентами
Готовы ответить на ваши вопросы
Юля Подъяпольская
МЕНЕДЖЕР
Владимир Мусиль
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Федор (проверенный владелец) –