Переход ПНД на резиновый шланг Ду50 Ру1.6МПа с клином
| Параметры | Значения |
|---|---|
| ? Диаметр, мм: | |
| ? Давление: | |
| ? Тип хомута: | |
| ? Тип присоединения: | |
| ? Тип фланца: | |
| ? Метрический размер: |
Чертеж фланца БРС Ду50 Ру1.6 МПа
Характеристики: Переход ПНД на резиновый шланг Ду50 Ру1.6МПа с клином
| Присоединение | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Материал изготовления | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Тех. характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки
| Переход ПНД на резиновый шланг | |
|---|---|
| Хомут шарнирный | 1 |
| Штуцер (ёрш на рукав) | 1 |
| Бурт под БРС | 1 |
| Фланец БРС | 1 |
| Уплотнение | 1 |
| Клин/болт (гайка) | 1/1 |
| *Трубы ПНД и рукава в комплект не входят | |
1 отзыв для Переход ПНД на резиновый шланг Ду50 Ру1.6МПа с клином
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.











Федор –