Наименование | Диаметр трубы, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
ПО-400 | 400 | 167,65 | 15 100 |
ПО-500 | 500 | 251,3 | 22 700 |
ПО-600 | 600 | 233,1 | 21 000 |
ПО-700 | 700 | 277,1 | 24 985 |
ПО-800 | 800 | 364,25 | 32 986 |
ПО-900 | 900 | 384,25 | 35 800 |
ПО-1000 | 1000 | 418,12 | 37 600 |
Спецификация: Подвижная опора труб в ППУ диаметром 400-1000мм
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвижная опора труб в ППУ диаметром 400-1000мм”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.