Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Dн, мм | Масса, кг при L, м | |||
---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-9.00 | 57 | 8,46 | 9,46 | 10,44 | 11,40 |
5.905-26.08.1-9.01 | 76 | 9,82 | 10,90 | 11,98 | 13,08 |
5.905-26.08.1-9.02 | 89 | 11,18 | 12,44 | 13,66 | 15,88 |
5.905-26.08.1-9.03 | 108 | 13,22 | 14,68 | 16,14 | 17,28 |
5.905-26.08.1-9.04 | 159 | 20,44 | 22,56 | 24,70 | 26,82 |
5.905-26.08.1-9.05 | 219 | 26,66 | 29,08 | 31,38 | 35,06 |
5.905-26.08.1-9.06 | 273 | 32,70 | 35,88 | 39,04 | 42,20 |
Характеристики: Сальник нажимной С-3 по серии 5.905-26.08 вып.1
|
1 отзыв для Сальник нажимной С-3 по серии 5.905-26.08 вып.1
Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Сальник нажимной С-3 по серии 5.905-26.08 вып.1
Цена по запросу!
Федор (проверенный владелец) –