Технические данные топки ТЛЗМ-1,87/2,4
Топка ТЛЗМ предназначена для сжигания твердого топлива в паровых и водогрейных котлах.
Наименование показателя | ТЛЗМ-1,87/2,4 |
Вид топлива | Каменный уголь/Бурый уголь |
Номинальная теплопроизводительность МВт | 2,78 |
Диапозон изменения нагрузки % | 25-100 |
Влажность топлива, не более % | Камен. уголь | 40 |
Бурый уголь | 40 |
Камен. уголь | 35 |
Зольность топлива, не более % | Бурый уголь | 35 |
Максимальный размер кусков угля, не более мм | 40 |
Содержание мелочи 0…6мм, не более % | 60 |
Потери тепла от хим недожога топлива не более | 0,75 |
Потери тепла от мех недожога топлива не более | 10 |
Активная площадь горения решетки м2 | 3,3 |
Размеры полотна (Ширина х Расстояние между валами) | 1870х2400 |
Скорость движения полотна | 1,3-19,3 |
Масса топки в сборе кг | 10200 |
Высота (H) мм | 3175 |
Ширина (B) мм | 4095 |
Длина (L) мм | 3800 |
Отзывов пока нет.