Блок пружинный ОСТ 34-10-743
Исполнения, размеры и масса изделий
| Наименование | Допускаемая нагрузка на блок, кН | Допускаемая нагрузка на пружину, кН | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 9,9 |
| 02 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 11,1 |
| 03 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 20,8 |
| 04 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8,00 | 22,6 |
| 05 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 32,1 |
| 06 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 34,5 |
| 07 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 40,0 |
| 08 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 58,3 |
| 09 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,60 | 78,9 |
| 10 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40,00 | 84,3 |
| 11 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,60 | 102,5 |
| 12 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 118,5 |
| 13 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 8,0 |
| 14 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 8,6 |
| 15 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 15,9 |
| 16 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8,00 | 17,0 |
| 17 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 24,6 |
| 18 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 26,0 |
| 19 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 29,2 |
| 20 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 44,1 |
| 21 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,60 | 56,4 |
| 22 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40,00 | 59,5 |
| 23 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,60 | 73,5 |
| 24 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 86,7 |
1 отзыв для Блок пружинный ОСТ 34-10-743
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Федор –